stats 成績

クラブリーダー

平均得点

ナシール・リトル

#9 SF/PF
20.7 PPG
ナシール・リトル
平均リバウンド

デイビッド・ダジンスキー

#23 C/PF
7.0 RPG
デイビッド・ダジンスキー
平均アシスト

角田 太輝

#25 SG
5.4 APG
角田 太輝

クラブ成績

2026年10月12日18:58更新

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

23位

73.9 点

FG%

フィールドゴール成功率

25位

39.2 %

3FG%

3ポイント成功率

25位

27.8 %

FT%

フリースロー成功率

3位

80.3 %

RPG

平均リバウンド数

24位

35.3 本

APG

平均アシスト数

26位

16.0 本

BPG

平均ブロック数

25位

1.14 本

SPG

平均スティール数

19位

5.71 本

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレー時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 BP 1 6 73.9 88.3 25.7 65.6 39.2% 17.3 35.3 49.0% 8.4 30.3 27.8% 14.0 17.4 80.3% 11.1 24.1 35.3 16.0 11.0 5.7 1.1 2.6 20.1 18.4 200:00 70.6
2025-26 B1 32 28 82.3 81.7 29.5 66.1 44.6% 19.6 35.7 54.8% 9.9 30.4 32.6% 13.4 17.1 78.2% 11.2 24.7 35.9 23.0 11.3 7.3 1.9 2.1 19.0 19.6 200:00 93.1
2024-25 B1 22 38 76.5 79.1 28.0 64.5 43.4% 19.8 39.0 50.7% 8.2 25.5 32.2% 12.3 17.4 70.5% 11.3 25.7 37.1 18.7 12.0 7.1 1.8 2.6 18.0 18.5 200:00 81.6
2023-24 B1 29 31 75.4 75.1 27.3 63.2 43.2% 17.9 35.9 49.9% 9.4 27.3 34.4% 11.4 18.1 62.8% 9.6 27.2 36.8 17.5 11.8 7.4 3.1 2.2 18.8 18.4 202:05 79.3
2022-23 PO 6 0 81.7 71.2 30.5 70.0 43.6% 20.7 39.5 52.3% 9.8 30.5 32.2% 10.8 16.3 66.3% 11.3 27.0 38.3 17.7 10.0 8.8 2.7 2.3 17.7 19.0 204:10 90.2
2022-23 B2 45 15 81.2 72.6 28.6 63.0 45.4% 19.8 38.6 51.2% 8.8 24.4 36.2% 15.3 20.8 73.3% 10.3 25.8 36.1 19.1 10.5 7.7 2.4 2.5 19.9 21.3 200:25 94.6
2021-22 PO 0 2 92.0 99.5 28.5 69.5 41.0% 20.5 41.0 50.0% 8.0 28.5 28.1% 27.0 34.0 79.4% 8.0 24.0 32.0 14.5 9.5 11.0 2.0 2.5 25.5 27.0 200:00 90.5
2021-22 B2 29 21 81.4 76.9 29.3 67.2 43.6% 22.0 44.5 49.3% 7.3 22.7 32.2% 15.6 21.3 73.2% 12.1 26.9 39.0 19.9 12.1 9.0 2.1 2.7 19.9 20.7 201:00 90.4
2020-21 PO 0 - 86.0 93.5 31.0 69.0 44.9% 20.5 36.0 56.9% 10.5 33.0 31.8% 13.5 18.0 75.0% 12.0 24.5 36.5 21.0 12.0 7.0 3.0 2.0 15.5 16.0 200:00 94.5
2020-21 B2 30 26 83.1 81.1 29.4 63.7 46.1% 20.6 38.9 52.9% 8.8 24.8 35.5% 15.5 21.8 71.4% 9.5 25.5 35.0 21.5 12.7 8.8 2.6 2.3 25.0 20.6 200:26 88.6
2019-20 B3RS 30 10 87.2 - 32.2 66.1 48.7% 24.4 45.0 54.3% 7.8 21.1 36.8% 15.0 21.3 70.2% 9.7 26.5 36.1 19.6 13.3 8.2 1.8 2.5 21.9 0.0 200:37 99.3

選手シーズン成績

# 選手 シーズン 大会 ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PLAYER SEASON TYPE PO G MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
11 武富 楓太 2026-27 BP PG 3 7:43 2:34 0.0 0.0 1.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 1.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.3 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 -1.0 -3.7
7 橋本 晃佑 2026-27 BP PF 2 2:57 1:28 0.0 0.0 0.5 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.5 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 -1.0 -4.0
8 デリック・マイケル・エクスザビエロ 2026-27 BP C/PF 7 99:00 14:08 3.6 0.9 3.1 27.3% 0.9 2.7 31.6% 0.0 0.4 0.0% 1.9 2.0 92.9% 1.1 2.9 4.0 0.3 0.4 0.1 0.1 0.3 2.3 1.4 4.1 -7.4
1 デイミアン・ドットソン 2026-27 BP SG 7 234:57 33:33 19.6 6.9 14.7 46.6% 5.3 9.7 54.4% 1.6 5.0 31.4% 4.3 5.6 76.9% 1.0 5.3 6.3 2.3 1.6 1.3 0.3 0.3 2.1 4.9 21.4 -8.7
9 ナシール・リトル 2026-27 BP SF/PF 7 232:45 33:15 20.7 6.7 16.9 39.8% 4.1 8.3 50.0% 2.6 8.6 30.0% 4.7 5.7 82.5% 0.4 5.4 5.9 2.1 2.6 0.9 0.4 0.9 2.4 5.3 18.1 -9.6
21 富山 仁貴 2026-27 BP SF/PF 5 20:15 4:03 0.6 0.2 1.8 11.1% 0.0 0.6 0.0% 0.2 1.2 16.7% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.4 0.4 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.8 0.0 -1.8 -3.2
18 内尾 聡理 2026-27 BP PG/SG 7 51:05 7:17 1.0 0.4 0.7 60.0% 0.4 0.6 75.0% 0.0 0.1 0.0% 0.1 0.3 50.0% 0.3 0.1 0.4 0.3 0.1 0.1 0.0 0.1 1.4 0.3 0.0 -2.3
23 デイビッド・ダジンスキー 2026-27 BP C/PF 7 212:29 30:21 11.4 4.7 9.7 48.5% 4.1 7.3 56.9% 0.6 2.4 23.5% 1.4 1.4 100.0% 3.0 4.0 7.0 1.1 0.9 1.0 0.1 0.3 2.3 3.4 15.7 -10.6
25 角田 太輝 2026-27 BP SG 7 218:44 31:14 8.4 3.0 8.7 34.4% 1.6 3.4 45.8% 1.4 5.3 27.0% 1.0 1.3 77.8% 1.4 1.7 3.1 5.4 2.6 1.3 0.1 0.3 3.0 1.4 8.0 -10.9
34 井上 諒汰 2026-27 BP SF 7 133:23 19:03 1.7 0.6 2.7 21.1% 0.0 0.3 0.0% 0.6 2.4 23.5% 0.0 0.0 0.0% 0.4 0.7 1.1 0.9 0.7 0.1 0.0 0.1 1.7 0.3 -0.6 -4.1
20 岸田 篤生 2026-27 BP PG 6 36:13 6:02 2.0 0.7 1.5 44.4% 0.0 0.2 0.0% 0.7 1.3 50.0% 0.0 0.0 0.0% 0.3 0.3 0.7 1.3 0.2 0.2 0.0 0.0 1.5 0.3 2.0 0.0
13 阿部 諒 2026-27 BP SG 7 150:23 21:29 5.3 1.9 5.9 31.7% 0.9 2.4 35.3% 1.0 3.4 29.2% 0.6 1.1 50.0% 1.1 1.3 2.4 2.3 1.1 0.7 0.0 0.1 2.3 1.1 3.7 -13.6

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

全試合を見る open_in_new

試合成績

DAY 大会 VS H/A W/L 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF
2026.10.12 BP 群馬 HOME LOSE 61 24 63 38.1% 16 36 44.4% 8 27 29.6% 5 8 62.5% 44.4% 45.9% 9 31 40 14 116.7 12 5 1 1 21 14 58
2026.10.10 BP 神戸 AWAY WIN 84 29 63 46.0% 24 40 60.0% 5 23 21.7% 21 25 84.0% 50.0% 56.8% 8 31 39 13 118.2 11 6 0 4 18 22 93
2026.10.08 BP A東京 AWAY LOSE 74 28 73 38.4% 21 41 51.2% 7 32 21.9% 11 13 84.6% 43.2% 47.0% 10 22 32 15 375.0 4 5 0 2 18 15 70
2026.10.04 BP 三遠 HOME LOSE 89 31 64 48.4% 21 38 55.3% 10 26 38.5% 17 22 77.3% 56.3% 60.4% 12 23 35 15 125.0 12 8 2 1 18 21 101
2026.10.03 BP 三遠 HOME LOSE 61 19 63 30.2% 15 37 40.5% 4 26 15.4% 19 23 82.6% 33.3% 41.7% 12 18 30 18 163.6 11 7 3 4 20 20 56
全試合を見る keyboard_arrow_down