チケット購入
vs.宇都宮ブレックス 試合情報
2025-10-01
vs.三遠ネオフェニックス 試合情報
2025-10-01
【開催報告】BALLOONERS CAFE こどもの居場所学習支援活動 supported by greenbook
2026-02-19
※2/19 更新【FC】来場回数特典、デジタル会員証の表示方法について
2026-02-19
※2/19更新【TICKET】初観戦者限定!ワンコインチケット販売のお知らせ
2026-02-19
【4/8(水) 北海道戦】お得な企画チケットまとめ
2026-02-19
B1 西地区
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長崎ヴェルカ | 33 | 6 | 0.846 | -- |
| 2 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 30 | 9 | 0.769 | 3.0 |
| 3 | シーホース三河 | 26 | 13 | 0.667 | 7.0 |
| 4 | 琉球ゴールデンキングス | 26 | 13 | 0.667 | 7.0 |
| 5 | 広島ドラゴンフライズ | 23 | 16 | 0.590 | 10.0 |
| 6 | 佐賀バルーナーズ | 21 | 18 | 0.538 | 12.0 |
| 7 | 島根スサノオマジック | 21 | 18 | 0.538 | 12.0 |
| 8 | 三遠ネオフェニックス | 20 | 19 | 0.513 | 13.0 |
| 9 | 大阪エヴェッサ | 15 | 24 | 0.385 | 18.0 |
| 10 | ファイティングイーグルス名古屋 | 15 | 24 | 0.385 | 18.0 |
| 11 | 滋賀レイクス | 13 | 26 | 0.333 | 20.0 |
| 12 | 京都ハンナリーズ | 11 | 28 | 0.282 | 22.0 |
| 13 | 富山グラウジーズ | 10 | 29 | 0.256 | 23.0 |
TEAM LEADERS
points per game
デイビッド・ダジンスキー
角田 太輝
TEAM LEADERS
rebounds per game
デイビッド・ダジンスキー
角田 太輝
TEAM LEADERS
free throw percentage
角田 太輝
デイビッド・ダジンスキー
TEAM LEADERS
assists per game
角田 太輝
阿部 諒
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
角田 太輝
TEAM LEADERS
steal per game
阿部 諒
角田 太輝
TEAM LEADERS
block per game
デイビッド・ダジンスキー
阿部 諒