チケット購入
B1 西地区
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長崎ヴェルカ | 38 | 9 | 0.809 | -- |
| 2 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 36 | 11 | 0.766 | 2.0 |
| 3 | シーホース三河 | 33 | 14 | 0.702 | 5.0 |
| 4 | 琉球ゴールデンキングス | 32 | 15 | 0.681 | 6.0 |
| 5 | 三遠ネオフェニックス | 28 | 19 | 0.596 | 10.0 |
| 6 | 広島ドラゴンフライズ | 27 | 20 | 0.574 | 11.0 |
| 7 | 佐賀バルーナーズ | 24 | 23 | 0.511 | 14.0 |
| 8 | 島根スサノオマジック | 23 | 24 | 0.489 | 15.0 |
| 9 | 大阪エヴェッサ | 18 | 29 | 0.383 | 20.0 |
| 10 | 滋賀レイクス | 17 | 30 | 0.362 | 21.0 |
| 11 | 京都ハンナリーズ | 16 | 31 | 0.340 | 22.0 |
| 12 | ファイティングイーグルス名古屋 | 16 | 31 | 0.340 | 22.0 |
| 13 | 富山グラウジーズ | 11 | 36 | 0.234 | 27.0 |
TEAM LEADERS
points per game
デイビッド・ダジンスキー
角田 太輝
TEAM LEADERS
rebounds per game
デイビッド・ダジンスキー
角田 太輝
TEAM LEADERS
free throw percentage
デイビッド・ダジンスキー
角田 太輝
TEAM LEADERS
assists per game
角田 太輝
阿部 諒
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
角田 太輝
TEAM LEADERS
steal per game
阿部 諒
角田 太輝
TEAM LEADERS
block per game
デイビッド・ダジンスキー
阿部 諒