チケット購入
B1 西地区
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長崎ヴェルカ | 36 | 9 | 0.800 | -- |
| 2 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 35 | 10 | 0.778 | 1.0 |
| 3 | シーホース三河 | 31 | 14 | 0.689 | 5.0 |
| 4 | 琉球ゴールデンキングス | 30 | 15 | 0.667 | 6.0 |
| 5 | 広島ドラゴンフライズ | 26 | 19 | 0.578 | 10.0 |
| 6 | 三遠ネオフェニックス | 26 | 19 | 0.578 | 10.0 |
| 7 | 島根スサノオマジック | 23 | 22 | 0.511 | 13.0 |
| 8 | 佐賀バルーナーズ | 22 | 23 | 0.489 | 14.0 |
| 9 | 大阪エヴェッサ | 18 | 27 | 0.400 | 18.0 |
| 10 | 滋賀レイクス | 16 | 29 | 0.356 | 20.0 |
| 11 | ファイティングイーグルス名古屋 | 15 | 30 | 0.333 | 21.0 |
| 12 | 京都ハンナリーズ | 14 | 31 | 0.311 | 22.0 |
| 13 | 富山グラウジーズ | 11 | 34 | 0.244 | 25.0 |
TEAM LEADERS
points per game
デイビッド・ダジンスキー
角田 太輝
TEAM LEADERS
rebounds per game
デイビッド・ダジンスキー
角田 太輝
TEAM LEADERS
free throw percentage
デイビッド・ダジンスキー
角田 太輝
TEAM LEADERS
assists per game
角田 太輝
阿部 諒
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
角田 太輝
TEAM LEADERS
steal per game
阿部 諒
角田 太輝
TEAM LEADERS
block per game
デイビッド・ダジンスキー
阿部 諒