チケット購入
休業に関するお知らせ
2026-05-01
【EVENT】佐嘉酒造 春の酒まつり 2026に選手登壇のお知らせ
2026-04-30
#18 内尾 聡理選手 負傷のお知らせ
2026-04-30
※5/1(金)更新【OFFICIAL GOODS SHOP】グッズ販売会と5月新商品販売のお知らせ
2026-04-30
2026-27 SEASON シーズンシートのご案内
2026-04-29
【お知らせ】佐賀バルーナーズ 2025-26 SEASONオークション開催
2026-04-27
B1 西地区
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長崎ヴェルカ | 46 | 12 | 0.793 | -- |
| 2 | シーホース三河 | 42 | 16 | 0.724 | 4.0 |
| 3 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 41 | 17 | 0.707 | 5.0 |
| 4 | 琉球ゴールデンキングス | 41 | 17 | 0.707 | 5.0 |
| 5 | 三遠ネオフェニックス | 34 | 24 | 0.586 | 12.0 |
| 6 | 広島ドラゴンフライズ | 31 | 27 | 0.534 | 15.0 |
| 7 | 佐賀バルーナーズ | 30 | 28 | 0.517 | 16.0 |
| 8 | 島根スサノオマジック | 27 | 31 | 0.466 | 19.0 |
| 9 | 大阪エヴェッサ | 23 | 35 | 0.397 | 23.0 |
| 10 | 滋賀レイクス | 22 | 36 | 0.379 | 24.0 |
| 11 | 京都ハンナリーズ | 19 | 39 | 0.328 | 27.0 |
| 12 | ファイティングイーグルス名古屋 | 17 | 41 | 0.293 | 29.0 |
| 13 | 富山グラウジーズ | 16 | 42 | 0.276 | 30.0 |
TEAM LEADERS
points per game
デイビッド・ダジンスキー
角田 太輝
TEAM LEADERS
rebounds per game
デイビッド・ダジンスキー
角田 太輝
TEAM LEADERS
free throw percentage
デイビッド・ダジンスキー
角田 太輝
TEAM LEADERS
assists per game
角田 太輝
阿部 諒
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
角田 太輝
TEAM LEADERS
steal per game
阿部 諒
角田 太輝
TEAM LEADERS
block per game
デイビッド・ダジンスキー
阿部 諒