チケット購入
vs.茨城ロボッツ 試合情報
2025-10-01
vs.レバンガ北海道 試合情報
2025-10-01
vs.京都ハンナリーズ 試合情報
2025-10-01
※3/18更新【FC情報】4月12日(日)試合後ブースター感謝祭開催のお知らせ
2026-03-18
※3/18(水)更新【EVENT】3/28(土)・29(日)茨城戦はファミリーデー!
2026-03-18
【EVENT】3月28日(土) 茨城戦GAME1 佐賀バルーナーズ×消防団 防災イベント開催!
2026-03-18
B1 西地区
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長崎ヴェルカ | 35 | 9 | 0.795 | -- |
| 2 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 35 | 9 | 0.795 | 0.0 |
| 3 | シーホース三河 | 30 | 14 | 0.682 | 5.0 |
| 4 | 琉球ゴールデンキングス | 29 | 15 | 0.659 | 6.0 |
| 5 | 広島ドラゴンフライズ | 26 | 18 | 0.591 | 9.0 |
| 6 | 三遠ネオフェニックス | 25 | 19 | 0.568 | 10.0 |
| 7 | 佐賀バルーナーズ | 22 | 22 | 0.500 | 13.0 |
| 8 | 島根スサノオマジック | 22 | 22 | 0.500 | 13.0 |
| 9 | 大阪エヴェッサ | 17 | 27 | 0.386 | 18.0 |
| 10 | ファイティングイーグルス名古屋 | 15 | 29 | 0.341 | 20.0 |
| 11 | 滋賀レイクス | 15 | 29 | 0.341 | 20.0 |
| 12 | 京都ハンナリーズ | 14 | 30 | 0.318 | 21.0 |
| 13 | 富山グラウジーズ | 11 | 33 | 0.250 | 24.0 |
TEAM LEADERS
points per game
デイビッド・ダジンスキー
角田 太輝
TEAM LEADERS
rebounds per game
デイビッド・ダジンスキー
角田 太輝
TEAM LEADERS
free throw percentage
角田 太輝
デイビッド・ダジンスキー
TEAM LEADERS
assists per game
角田 太輝
阿部 諒
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
角田 太輝
TEAM LEADERS
steal per game
阿部 諒
角田 太輝
TEAM LEADERS
block per game
デイビッド・ダジンスキー
阿部 諒