MENU

佐賀バルーナーズ

SAGA BALLOONERS

MENU

stats

HOME > スタッツ

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
2 レイナルド・ガルシア PG 56 52 1507:52 26:55 884 15.8 291 596 48.8% 54 146 37.0% 248 338 73.4% 52 181 233 4.2 218 3.9 117 103 15 25 181 338 1069
5 山下 泰弘 PG 31 0 175:29 5:39 46 1.5 17 36 47.2% 8 24 33.3% 4 5 80.0% 1 15 16 0.5 12 0.4 4 11 1 1 14 6 53
11 葛原 大智 SG/SF 49 5 402:36 8:12 60 1.2 22 68 32.4% 10 44 22.7% 6 14 42.9% 7 20 27 0.6 10 0.2 6 18 1 5 61 18 8
20 岸田 篤生 PG 51 0 499:52 9:48 132 2.6 39 121 32.2% 25 85 29.4% 29 39 74.4% 9 22 31 0.6 27 0.5 25 9 0 4 83 38 33
23 ヨーリ・チャイルズ PF 54 5 1318:01 24:24 740 13.7 317 622 51.0% 4 27 14.8% 102 270 37.8% 146 286 432 8.0 85 1.6 89 40 44 22 85 234 903
25 角田 太輝 SG 56 55 1715:20 30:37 623 11.1 212 575 36.9% 101 318 31.8% 98 115 85.2% 25 128 153 2.7 207 3.7 123 68 2 28 140 138 520
30 狩野 祐介 SG 56 6 996:01 17:47 236 4.2 78 188 41.5% 68 162 42.0% 12 13 92.3% 15 30 45 0.8 52 0.9 13 17 0 2 46 16 194
32 満原 優樹 C/PF 50 9 511:11 10:13 86 1.7 30 88 34.1% 18 59 30.5% 8 12 66.7% 22 50 72 1.4 14 0.3 18 5 0 6 45 16 62
34 井上 諒汰 SF 56 47 1004:07 17:55 248 4.4 86 199 43.2% 65 152 42.8% 11 27 40.7% 12 48 60 1.1 40 0.7 28 26 2 7 126 39 125
36 相原 アレクサンダー学 PG/SG 42 0 299:33 7:07 58 1.4 23 76 30.3% 6 28 21.4% 6 21 28.6% 16 27 43 1.0 14 0.3 19 14 3 9 47 21 10
55 ジョシュ・ハレルソン C/PF 45 43 1367:06 30:22 414 9.2 151 393 38.4% 90 250 36.0% 22 35 62.9% 87 315 402 8.9 102 2.3 75 45 61 3 69 31 647
60 チェイス・フィーラー PF 54 53 1515:44 28:04 697 12.9 264 563 46.9% 73 224 32.6% 96 131 73.3% 74 255 329 6.1 179 3.3 102 52 47 7 146 134 846
66 中西 佑介 PF 4 0 12:01 3:00 0 0.0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0.3 0 0.0 0 0 0 0 3 0 -5
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2024.04.21 京都ハンナリーズ 73 30 69 43.5% 6 27 22.2% 7 18 38.9% 18 29 47 18 8 10 3 0 20 18
2024.04.20 京都ハンナリーズ 87 33 69 47.8% 15 32 46.9% 6 14 42.9% 13 20 33 22 10 7 2 3 20 17
2024.04.17 琉球ゴールデンキングス 97 35 82 42.7% 11 33 33.3% 16 21 76.2% 9 34 43 19 15 13 8 2 25 20
2024.04.14 長崎ヴェルカ 73 25 60 41.7% 14 33 42.4% 9 15 60% 10 26 36 17 14 7 0 2 8 18
2024.04.13 長崎ヴェルカ 61 25 58 43.1% 7 19 36.8% 4 9 44.4% 9 32 41 12 23 12 4 3 19 18
2024.04.10 大阪エヴェッサ 86 31 75 41.3% 13 35 37.1% 11 14 78.6% 5 28 33 22 5 11 1 4 16 14
2024.04.07 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 79 26 61 42.6% 7 25 28% 20 35 57.1% 5 25 30 17 12 9 0 1 22 23
2024.04.06 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 75 28 72 38.9% 9 26 34.6% 10 21 47.6% 11 24 35 16 7 10 4 2 18 20
2024.03.31 京都ハンナリーズ 81 31 63 49.2% 12 32 37.5% 7 12 58.3% 8 30 38 26 12 10 3 1 19 15
2024.03.30 京都ハンナリーズ 64 21 62 33.9% 5 27 18.5% 17 24 70.8% 13 33 46 17 8 6 5 1 16 19
2024.03.27 島根スサノオマジック 66 23 60 38.3% 8 27 29.6% 12 18 66.7% 8 35 43 15 9 4 0 3 17 16
2024.03.24 川崎ブレイブサンダース 87 29 59 49.2% 9 25 36% 20 27 74.1% 7 26 33 21 10 8 2 2 17 22
2024.03.23 川崎ブレイブサンダース 65 25 64 39.1% 8 31 25.8% 7 17 41.2% 12 25 37 15 15 13 4 1 19 18
2024.03.20 長崎ヴェルカ 80 29 67 43.3% 10 30 33.3% 12 24 50% 10 30 40 22 10 8 2 2 18 23
2024.03.06 広島ドラゴンフライズ 66 24 62 38.7% 13 34 38.2% 5 8 62.5% 11 22 33 15 12 7 3 0 16 14
2024.03.03 レバンガ北海道 87 31 60 51.7% 6 20 30% 19 32 59.4% 8 32 40 17 10 4 3 2 15 23
2024.03.02 レバンガ北海道 81 32 62 51.6% 6 21 28.6% 11 20 55% 10 34 44 18 9 8 2 2 10 20
2024.02.11 ファイティングイーグルス名古屋 73 23 54 42.6% 13 30 43.3% 14 18 77.8% 5 27 32 15 17 7 5 0 23 20
2024.02.10 ファイティングイーグルス名古屋 72 27 65 41.5% 9 30 30% 9 17 52.9% 10 21 31 17 11 5 2 3 16 18
2024.02.07 信州ブレイブウォリアーズ 74 30 63 47.6% 8 24 33.3% 6 10 60% 9 33 42 19 8 5 4 2 19 15
2024.02.04 群馬クレインサンダーズ 69 28 64 43.8% 7 25 28% 6 11 54.5% 11 26 37 14 18 6 4 4 29 14
2024.02.03 群馬クレインサンダーズ 68 25 61 41% 7 24 29.2% 11 14 78.6% 11 22 33 14 17 6 0 2 22 18
2024.01.31 琉球ゴールデンキングス 58 22 59 37.3% 8 29 27.6% 6 11 54.5% 6 23 29 7 19 6 6 1 18 21
2024.01.28 宇都宮ブレックス 62 23 56 41.1% 5 20 25% 11 19 57.9% 7 23 30 12 7 3 1 2 15 19
2024.01.27 宇都宮ブレックス 70 26 63 41.3% 11 31 35.5% 7 10 70% 6 23 29 18 9 4 2 5 14 16
2024.01.21 富山グラウジーズ 74 26 61 42.6% 10 23 43.5% 12 21 57.1% 8 29 37 16 9 10 5 2 19 21
2024.01.20 富山グラウジーズ 81 28 54 51.9% 11 24 45.8% 14 19 73.7% 3 28 31 19 17 7 4 0 19 19
2024.01.17 大阪エヴェッサ 91 34 63 54% 16 30 53.3% 7 11 63.6% 6 27 33 27 10 6 3 0 25 13
2024.01.07 仙台89ERS 66 25 56 44.6% 7 23 30.4% 9 16 56.2% 7 31 38 14 15 9 4 2 13 21
2024.01.06 仙台89ERS 77 29 60 48.3% 10 27 37% 9 16 56.2% 6 29 35 16 12 8 5 3 20 19
2023.12.30 アルバルク東京 61 21 52 40.4% 8 18 44.4% 11 21 52.4% 6 15 21 12 15 8 1 2 20 22
2023.12.29 アルバルク東京 68 25 60 41.7% 5 22 22.7% 13 21 61.9% 8 23 31 18 11 7 4 3 24 23
2023.12.24 横浜ビー・コルセアーズ 102 39 67 58.2% 17 30 56.7% 7 12 58.3% 7 27 34 27 6 12 1 1 19 16
2023.12.23 横浜ビー・コルセアーズ 87 33 63 52.4% 11 27 40.7% 10 17 58.8% 7 37 44 25 9 2 4 1 16 16
2023.12.20 島根スサノオマジック 80 28 63 44.4% 13 33 39.4% 11 12 91.7% 6 26 32 19 12 7 2 0 18 15
2023.12.17 三遠ネオフェニックス 77 28 66 42.4% 8 32 25% 13 22 59.1% 12 20 32 17 13 8 3 4 16 18
2023.12.16 三遠ネオフェニックス 95 37 69 53.6% 13 25 52% 8 14 57.1% 7 16 23 20 9 9 4 1 20 16
2023.12.10 茨城ロボッツ 81 29 67 43.3% 11 28 39.3% 12 18 66.7% 14 21 35 18 8 6 3 3 19 14
2023.12.09 茨城ロボッツ 74 27 62 43.5% 15 38 39.5% 5 5 100% 10 27 37 17 16 8 3 1 15 14
2023.12.06 長崎ヴェルカ 81 28 58 48.3% 7 21 33.3% 18 22 81.8% 6 30 36 17 18 7 4 2 18 20
2023.12.03 大阪エヴェッサ 79 27 54 50% 8 20 40% 17 28 60.7% 11 29 40 17 13 10 3 1 19 19
2023.12.02 大阪エヴェッサ 84 31 70 44.3% 12 26 46.2% 10 13 76.9% 10 20 30 22 8 10 3 5 20 18
2023.11.12 千葉ジェッツ 72 25 67 37.3% 9 29 31% 13 15 86.7% 15 28 43 18 13 6 7 4 18 18
2023.11.11 千葉ジェッツ 95 35 66 53% 17 37 45.9% 8 14 57.1% 9 29 38 27 13 12 7 3 17 17
2023.11.08 広島ドラゴンフライズ 61 20 68 29.4% 6 33 18.2% 15 20 75% 14 23 37 8 6 7 1 1 20 19
2023.11.05 秋田ノーザンハピネッツ 70 21 61 34.4% 11 34 32.4% 17 28 60.7% 15 27 42 16 12 7 4 0 21 24
2023.11.04 秋田ノーザンハピネッツ 65 22 62 35.5% 5 29 17.2% 16 29 55.2% 9 31 40 10 11 11 6 2 25 22
2023.10.29 サンロッカーズ渋谷 74 26 55 47.3% 9 15 60% 13 21 61.9% 10 25 35 15 11 4 6 3 23 18
2023.10.28 サンロッカーズ渋谷 80 26 55 47.3% 9 21 42.9% 19 25 76% 11 26 37 15 10 5 3 4 18 21
2023.10.25 信州ブレイブウォリアーズ 80 30 67 44.8% 5 20 25% 15 24 62.5% 15 27 42 15 9 6 2 3 21 18
2023.10.22 島根スサノオマジック 58 19 64 29.7% 6 29 20.7% 14 18 77.8% 13 35 48 13 13 6 1 5 20 19
2023.10.21 島根スサノオマジック 74 26 55 47.3% 6 19 31.6% 16 22 72.7% 11 26 37 16 16 4 2 4 16 19
2023.10.15 広島ドラゴンフライズ 72 27 74 36.5% 6 36 16.7% 12 17 70.6% 19 31 50 14 15 7 4 3 17 17
2023.10.14 広島ドラゴンフライズ 69 25 70 35.7% 10 29 34.5% 9 15 60% 15 26 41 15 13 4 0 2 20 17
2023.10.07 琉球ゴールデンキングス 79 28 63 44.4% 12 27 44.4% 11 26 42.3% 8 36 44 17 13 2 5 2 25 21
2023.10.05 琉球ゴールデンキングス 63 23 66 34.8% 2 25 8% 15 19 78.9% 10 33 43 15 11 4 2 2 19 16
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間