stats 成績

クラブリーダー

平均得点

ナシール・リトル

#9 SF/PF
23.5 PPG
ナシール・リトル
平均リバウンド

デイビッド・ダジンスキー

#23 C/PF
7.0 RPG
デイビッド・ダジンスキー
平均アシスト

角田 太輝

#25 SG
5.5 APG
角田 太輝

クラブ成績

2026年10月27日02:24更新

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

25位

75.6 点

FG%

フィールドゴール成功率

25位

40.5 %

3FG%

3ポイント成功率

23位

29.9 %

FT%

フリースロー成功率

11位

75.6 %

RPG

平均リバウンド数

26位

32.7 本

APG

平均アシスト数

21位

18.1 本

BPG

平均ブロック数

26位

1.27 本

SPG

平均スティール数

16位

6.36 本

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレー時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 BP 1 10 75.6 94.4 27.2 67.1 40.5% 17.8 35.7 49.9% 9.4 31.4 29.9% 11.8 15.6 75.6% 9.6 23.1 32.7 18.1 10.9 6.4 1.3 2.6 20.5 17.6 200:00 70.5
2025-26 B1 32 28 82.3 81.7 29.5 66.1 44.6% 19.6 35.7 54.8% 9.9 30.4 32.6% 13.4 17.1 78.2% 11.2 24.7 35.9 23.0 11.3 7.3 1.9 2.1 19.0 19.6 200:00 93.1
2024-25 B1 22 38 76.5 79.1 28.0 64.5 43.4% 19.8 39.0 50.7% 8.2 25.5 32.2% 12.3 17.4 70.5% 11.3 25.7 37.1 18.7 12.0 7.1 1.8 2.6 18.0 18.5 200:00 81.6
2023-24 B1 29 31 75.4 75.1 27.3 63.2 43.2% 17.9 35.9 49.9% 9.4 27.3 34.4% 11.4 18.1 62.8% 9.6 27.2 36.8 17.5 11.8 7.4 3.1 2.2 18.8 18.4 202:05 79.3
2022-23 PO 6 0 81.7 71.2 30.5 70.0 43.6% 20.7 39.5 52.3% 9.8 30.5 32.2% 10.8 16.3 66.3% 11.3 27.0 38.3 17.7 10.0 8.8 2.7 2.3 17.7 19.0 204:10 90.2
2022-23 B2 45 15 81.2 72.6 28.6 63.0 45.4% 19.8 38.6 51.2% 8.8 24.4 36.2% 15.3 20.8 73.3% 10.3 25.8 36.1 19.1 10.5 7.7 2.4 2.5 19.9 21.3 200:25 94.6
2021-22 PO 0 2 92.0 99.5 28.5 69.5 41.0% 20.5 41.0 50.0% 8.0 28.5 28.1% 27.0 34.0 79.4% 8.0 24.0 32.0 14.5 9.5 11.0 2.0 2.5 25.5 27.0 200:00 90.5
2021-22 B2 29 21 81.4 76.9 29.3 67.2 43.6% 22.0 44.5 49.3% 7.3 22.7 32.2% 15.6 21.3 73.2% 12.1 26.9 39.0 19.9 12.1 9.0 2.1 2.7 19.9 20.7 201:00 90.4
2020-21 PO 0 - 86.0 93.5 31.0 69.0 44.9% 20.5 36.0 56.9% 10.5 33.0 31.8% 13.5 18.0 75.0% 12.0 24.5 36.5 21.0 12.0 7.0 3.0 2.0 15.5 16.0 200:00 94.5
2020-21 B2 30 26 83.1 81.1 29.4 63.7 46.1% 20.6 38.9 52.9% 8.8 24.8 35.5% 15.5 21.8 71.4% 9.5 25.5 35.0 21.5 12.7 8.8 2.6 2.3 25.0 20.6 200:26 88.6
2019-20 B3RS 30 10 87.2 - 32.2 66.1 48.7% 24.4 45.0 54.3% 7.8 21.1 36.8% 15.0 21.3 70.2% 9.7 26.5 36.1 19.6 13.3 8.2 1.8 2.5 21.9 0.0 200:37 99.3

選手シーズン成績

# 選手 シーズン 大会 ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PLAYER SEASON TYPE PO G MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
31 クリストファー・オリビエ 2026-27 BP C/PF 2 31:46 15:53 9.0 3.5 7.5 46.7% 3.0 6.0 50.0% 0.5 1.5 33.3% 1.5 4.5 33.3% 2.0 3.0 5.0 0.5 2.5 1.0 0.0 0.5 1.0 4.5 9.0 -11.5
11 武富 楓太 2026-27 BP PG 7 31:51 4:33 1.4 0.6 1.4 40.0% 0.3 0.6 50.0% 0.3 0.9 33.3% 0.0 0.0 0.0% 0.3 0.1 0.4 0.7 0.3 0.1 0.0 0.0 0.3 0.3 1.6 -0.3
7 橋本 晃佑 2026-27 BP PF 6 54:16 9:02 2.7 1.0 2.3 42.9% 0.5 0.7 75.0% 0.5 1.7 30.0% 0.2 0.3 50.0% 0.2 0.7 0.8 0.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.8 0.2 1.8 -9.8
8 デリック・マイケル・エクスザビエロ 2026-27 BP C/PF 7 99:00 14:08 3.6 0.9 3.1 27.3% 0.9 2.7 31.6% 0.0 0.4 0.0% 1.9 2.0 92.9% 1.1 2.9 4.0 0.3 0.4 0.1 0.3 0.3 2.3 1.4 4.3 -7.4
1 デイミアン・ドットソン 2026-27 BP SG 9 286:29 31:49 19.3 6.9 14.2 48.4% 4.9 9.0 54.3% 2.0 5.2 38.3% 3.6 4.7 76.2% 0.8 5.2 6.0 2.1 1.3 1.3 0.2 0.4 1.9 4.1 21.0 -10.6
9 ナシール・リトル 2026-27 BP SF/PF 11 368:02 33:27 23.5 8.1 18.8 43.0% 4.8 9.8 49.1% 3.3 9.0 36.4% 4.0 5.1 78.6% 0.6 5.8 6.5 2.8 2.1 0.8 0.6 0.7 2.3 4.9 22.1 -15.8
21 富山 仁貴 2026-27 BP SF/PF 9 75:11 8:21 1.2 0.6 2.2 25.0% 0.4 1.0 44.4% 0.1 1.2 9.1% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.4 0.4 0.0 0.6 0.3 0.0 0.1 2.2 0.3 -2.2 -7.0
18 内尾 聡理 2026-27 BP PG/SG 11 115:30 10:30 2.0 0.6 1.4 46.7% 0.4 0.5 80.0% 0.3 0.9 30.0% 0.5 0.7 62.5% 0.4 0.1 0.5 0.6 0.5 0.4 0.0 0.1 1.6 0.7 1.1 -4.1
23 デイビッド・ダジンスキー 2026-27 BP C/PF 7 212:29 30:21 11.4 4.7 9.7 48.5% 4.1 7.3 56.9% 0.6 2.4 23.5% 1.4 1.4 100.0% 3.0 4.0 7.0 1.3 0.9 1.0 0.1 0.3 2.3 3.4 15.9 -10.6
25 角田 太輝 2026-27 BP SG 11 338:19 30:45 8.7 3.4 10.3 32.7% 2.0 4.2 47.8% 1.4 6.1 22.4% 0.6 0.8 77.8% 1.2 2.0 3.2 5.5 2.1 0.9 0.1 0.5 3.1 1.3 6.9 -14.2
34 井上 諒汰 2026-27 BP SF 11 220:38 20:03 1.6 0.5 2.5 22.2% 0.0 0.4 0.0% 0.5 2.1 26.1% 0.0 0.0 0.0% 0.4 0.8 1.2 1.0 0.6 0.4 0.0 0.1 2.1 0.7 0.2 -6.7
20 岸田 篤生 2026-27 BP PG 10 97:38 9:45 4.3 1.5 3.1 48.4% 0.8 1.4 57.1% 0.7 1.7 41.2% 0.6 0.8 75.0% 0.4 0.5 0.9 1.2 0.6 0.4 0.0 0.1 1.6 1.1 3.8 -4.9
13 阿部 諒 2026-27 BP SG 11 268:45 24:25 5.5 2.0 6.2 32.4% 1.4 3.3 41.7% 0.6 2.9 21.9% 0.8 1.3 64.3% 1.1 1.5 2.6 3.5 1.4 1.2 0.1 0.2 2.7 1.2 5.0 -15.4

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

全試合を見る open_in_new

試合成績

DAY 大会 VS H/A W/L 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF
2026.10.26 BP A東京 HOME LOSE 88 36 77 46.8% 25 40 62.5% 11 37 29.7% 5 11 45.5% 53.9% 53.8% 6 17 23 25 227.3 11 14 0 1 23 12 80
2026.10.21 BP 長崎 HOME LOSE 66 25 65 38.5% 17 36 47.2% 8 29 27.6% 8 11 72.7% 44.6% 47.3% 12 29 41 19 135.7 14 4 1 3 19 20 72
2026.10.18 BP 京都 AWAY LOSE 70 24 65 36.9% 9 26 34.6% 15 39 38.5% 7 11 63.6% 48.5% 50.1% 3 21 24 21 175.0 12 5 4 2 20 14 59
2026.10.16 BP 北海道 HOME LOSE 90 34 72 47.2% 24 41 58.5% 10 31 32.3% 12 17 70.6% 54.2% 56.6% 7 18 25 17 283.3 6 7 1 4 22 19 84
2026.10.12 BP 群馬 HOME LOSE 61 24 63 38.1% 16 39 41.0% 8 24 33.3% 5 8 62.5% 44.4% 45.9% 9 31 40 15 125.0 12 5 1 1 21 14 59
全試合を見る keyboard_arrow_down