MENU

佐賀バルーナーズ

SAGA BALLOONERS

MENU

stats

HOME > スタッツ

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 西 裕太郎 PG 51 32 1050:02 20:35 315 6.2 113 310 36.5% 55 170 32.4% 34 44 77.3% 29 62 91 1.8 104 2.0 74 43 3 10 99 44 210
1 中西 良太 PF 53 53 1441:17 27:11 589 11.1 221 428 51.6% 1 10 10.0% 146 237 61.6% 104 185 289 5.5 68 1.3 79 26 27 36 159 191 617
2 レイナルド・ガルシア PG 48 45 1203:07 25:03 899 18.7 301 549 54.8% 25 81 30.9% 272 363 74.9% 55 211 266 5.5 281 5.9 95 129 21 25 165 327 1297
3 澁田 怜音 PG 56 7 1240:08 22:08 418 7.5 142 325 43.7% 51 152 33.6% 83 95 87.4% 12 39 51 0.9 247 4.4 102 40 6 12 124 111 440
5 マット・ボンズ PF 8 7 209:18 26:09 142 17.8 53 86 61.6% 1 4 25.0% 35 49 71.4% 26 54 80 10.0 13 1.6 11 11 1 4 24 41 202
11 德川 慎之介 SG 55 14 686:09 12:28 137 2.5 47 99 47.5% 16 41 39.0% 27 36 75.0% 45 55 100 1.8 37 0.7 21 39 2 5 130 50 148
11 德川 慎之介 SG 55 14 686:09 12:28 137 2.5 47 99 47.5% 16 41 39.0% 27 36 75.0% 45 55 100 1.8 37 0.7 21 39 2 5 130 50 148
18 相馬 卓弥 SG 50 49 1358:02 27:09 602 12.0 202 480 42.1% 90 199 45.2% 108 130 83.1% 22 105 127 2.5 225 4.5 108 43 2 19 135 122 557
34 井上 諒汰 SF 54 10 672:49 12:27 140 2.6 47 124 37.9% 29 74 39.2% 17 31 54.8% 4 34 38 0.7 25 0.5 19 31 2 5 101 43 63
66 中西 佑介 PF 31 0 144:55 4:40 48 1.6 21 33 63.6% 6 12 50.0% 0 6 0.0% 8 9 17 0.6 7 0.2 7 8 3 1 36 4 25
77 小池 文哉 2 0 2:27 1:13 0 0.0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 1 0 0 0 1 0 -3
99 川真田 紘也 C 22 2 90:02 4:05 20 0.9 6 12 50.0% 0 0 0.0% 8 10 80.0% 5 8 13 0.6 0 0.0 6 4 2 1 24 6 6
ジャマール・ソープ 6 0 105:27 17:34 43 7.2 16 38 42.1% 0 4 0.0% 11 14 78.6% 8 14 22 3.7 16 2.7 10 4 1 0 16 15 50
鈴木 龍雄 SG 10 0 45:59 4:35 9 0.9 3 15 20.0% 3 14 21.4% 0 0 0.0% 1 1 2 0.2 1 0.1 0 1 0 0 10 0 -9
マルコス・マタ SF 41 28 879:48 21:27 370 9.0 129 305 42.3% 71 211 33.6% 41 62 66.1% 41 175 216 5.3 74 1.8 61 46 24 4 124 78 422
ケニー・ローソン・ジュニア C 51 21 1279:20 25:05 673 13.2 263 536 49.1% 79 228 34.6% 68 112 60.7% 68 309 377 7.4 76 1.5 38 42 45 6 138 96 808
山本 郁也 PG 10 0 48:42 4:52 17 1.7 5 11 45.5% 2 4 50.0% 5 7 71.4% 0 3 3 0.3 7 0.7 3 3 0 0 10 5 14
小松 秀平 SG 53 12 767:19 14:28 231 4.4 76 216 35.2% 64 185 34.6% 15 23 65.2% 10 60 70 1.3 25 0.5 17 24 5 0 59 19 149
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2021.05.09 茨城ロボッツ 79 27 65 41.5% 11 37 29.7% 14 18 77.8% 10 24 34 18 14 7 4 0 17 15
2021.05.08 茨城ロボッツ 93 35 73 47.9% 10 29 34.5% 13 18 72.2% 14 25 39 24 10 7 2 4 14 17
2021.05.03 ライジングゼファー福岡 87 27 46 58.7% 11 20 55% 22 28 78.6% 1 24 25 23 21 6 4 3 38 24
2021.05.02 ライジングゼファー福岡 77 23 57 40.4% 7 21 33.3% 24 27 88.9% 12 21 33 17 17 8 5 2 28 23
2021.04.25 西宮ストークス 106 37 70 52.9% 15 36 41.7% 17 22 77.3% 7 28 35 32 9 5 3 2 33 21
2021.04.24 西宮ストークス 93 31 66 47% 13 36 36.1% 18 20 90% 9 22 31 24 6 13 4 2 25 19
2021.04.18 バンビシャス奈良 81 28 70 40% 9 32 28.1% 16 26 61.5% 15 23 38 19 8 8 0 3 21 19
2021.04.17 バンビシャス奈良 85 30 59 50.8% 9 25 36% 16 20 80% 7 25 32 20 13 6 5 1 22 16
2021.03.24 香川ファイブアローズ 84 32 69 46.4% 7 21 33.3% 13 18 72.2% 11 21 32 20 10 9 1 1 26 20
2021.03.21 アースフレンズ東京Z 91 31 61 50.8% 12 27 44.4% 17 26 65.4% 8 30 38 30 11 6 0 3 29 22
2021.03.20 アースフレンズ東京Z 75 24 59 40.7% 7 22 31.8% 20 31 64.5% 16 32 48 17 16 8 6 3 24 22
2021.03.15 福島ファイヤーボンズ 103 36 66 54.5% 9 21 42.9% 22 26 84.6% 8 25 33 31 9 20 4 3 19 17
2021.03.14 福島ファイヤーボンズ 79 27 56 48.2% 6 17 35.3% 19 26 73.1% 7 28 35 14 11 8 3 1 15 23
2021.03.07 ファイティングイーグルス名古屋 62 23 60 38.3% 8 31 25.8% 8 10 80% 9 21 30 14 17 4 1 1 22 16
2021.03.06 ファイティングイーグルス名古屋 95 35 57 61.4% 10 24 41.7% 15 24 62.5% 5 28 33 21 14 8 2 1 23 19
2021.02.28 茨城ロボッツ 59 20 62 32.3% 3 16 18.8% 16 21 76.2% 11 31 42 12 16 8 2 3 22 20
2021.02.27 茨城ロボッツ 93 34 64 53.1% 13 30 43.3% 12 17 70.6% 6 26 32 25 15 4 3 2 24 19
2021.02.21 バンビシャス奈良 78 31 66 47% 6 23 26.1% 10 19 52.6% 11 21 32 14 10 9 2 1 16 19
2021.02.20 バンビシャス奈良 84 31 67 46.3% 8 27 29.6% 14 20 70% 11 30 41 25 13 9 5 2 22 18
2021.02.14 西宮ストークス 72 26 62 41.9% 8 21 38.1% 12 26 46.2% 12 22 34 14 12 3 0 3 23 23
2021.02.13 西宮ストークス 83 28 61 45.9% 11 25 44% 16 20 80% 8 26 34 23 16 6 1 2 30 23
2021.02.08 ライジングゼファー福岡 89 28 47 59.6% 6 14 42.9% 27 39 69.2% 7 25 32 23 21 6 2 2 29 32
2021.02.07 ライジングゼファー福岡 92 28 51 54.9% 9 16 56.2% 27 40 67.5% 6 25 31 24 20 17 5 3 27 32
2021.01.31 愛媛オレンジバイキングス 99 34 77 44.2% 10 28 35.7% 21 25 84% 11 27 38 29 6 16 4 1 26 21
2021.01.30 愛媛オレンジバイキングス 86 33 72 45.8% 9 30 30% 11 15 73.3% 10 24 34 23 7 8 1 3 25 21
2021.01.27 香川ファイブアローズ 86 31 73 42.5% 11 32 34.4% 13 18 72.2% 9 23 32 20 7 13 3 0 31 18
2021.01.24 山形ワイヴァンズ 59 18 54 33.3% 5 16 31.2% 18 24 75% 7 29 36 15 13 10 1 1 22 19
2021.01.23 山形ワイヴァンズ 72 27 62 43.5% 7 21 33.3% 11 21 52.4% 11 27 38 18 10 7 4 4 24 20
2021.01.10 群馬クレインサンダーズ 81 28 52 53.8% 10 18 55.6% 15 16 93.8% 2 25 27 18 20 7 5 7 30 17
2021.01.09 群馬クレインサンダーズ 69 28 62 45.2% 10 23 43.5% 3 8 37.5% 6 17 23 14 13 12 1 2 29 12
2021.01.03 アースフレンズ東京Z 70 25 60 41.7% 7 23 30.4% 13 21 61.9% 8 34 42 17 10 7 2 1 25 18
2021.01.02 アースフレンズ東京Z 91 29 62 46.8% 15 32 46.9% 18 23 78.3% 13 27 40 25 10 6 2 1 22 23
2020.12.27 仙台89ERS 81 31 55 56.4% 9 18 50% 10 11 90.9% 5 16 21 16 17 9 2 4 30 13
2020.12.26 仙台89ERS 77 28 67 41.8% 6 26 23.1% 15 23 65.2% 10 28 38 16 15 12 3 5 27 27
2020.12.20 西宮ストークス 67 27 61 44.3% 7 30 23.3% 6 10 60% 9 28 37 18 12 4 5 4 27 20
2020.12.19 西宮ストークス 72 25 58 43.1% 6 21 28.6% 16 28 57.1% 10 18 28 17 10 7 0 3 23 22
2020.12.13 熊本ヴォルターズ 86 30 62 48.4% 12 32 37.5% 14 17 82.4% 8 22 30 26 11 11 2 0 22 21
2020.12.12 熊本ヴォルターズ 92 35 73 47.9% 5 24 20.8% 17 22 77.3% 14 25 39 22 10 9 2 2 18 21
2020.12.09 バンビシャス奈良 109 43 73 58.9% 12 25 48% 11 16 68.8% 8 23 31 31 8 3 2 3 26 20
2020.12.06 ファイティングイーグルス名古屋 77 28 65 43.1% 9 27 33.3% 12 17 70.6% 7 37 44 22 14 7 2 0 21 20
2020.12.05 ファイティングイーグルス名古屋 63 25 64 39.1% 7 25 28% 6 7 85.7% 4 22 26 19 8 9 5 3 19 10
2020.11.29 香川ファイブアローズ 78 25 64 39.1% 5 20 25% 23 31 74.2% 12 20 32 14 10 6 3 3 20 26
2020.11.28 香川ファイブアローズ 71 25 75 33.3% 6 30 20% 15 26 57.7% 13 26 39 18 12 11 3 3 27 22
2020.11.22 越谷アルファーズ 89 32 68 47.1% 9 28 32.1% 16 19 84.2% 9 25 34 25 8 10 1 2 24 17
2020.11.21 越谷アルファーズ 89 29 73 39.7% 13 33 39.4% 18 21 85.7% 7 28 35 19 11 12 2 1 32 21
2020.11.15 熊本ヴォルターズ 74 26 73 35.6% 5 29 17.2% 17 28 60.7% 21 25 46 20 15 9 5 5 28 20
2020.11.14 熊本ヴォルターズ 96 34 75 45.3% 8 28 28.6% 20 26 76.9% 11 24 35 24 8 6 3 0 25 24
2020.11.08 青森ワッツ 85 30 62 48.4% 13 29 44.8% 12 14 85.7% 10 25 35 21 19 17 0 0 21 15
2020.11.07 青森ワッツ 96 36 67 53.7% 19 35 54.3% 5 8 62.5% 14 23 37 28 15 5 2 2 22 12
2020.10.28 バンビシャス奈良 75 30 75 40% 5 27 18.5% 10 12 83.3% 12 31 43 25 11 10 2 6 26 17
2020.10.23 愛媛オレンジバイキングス 101 35 61 57.4% 15 28 53.6% 16 23 69.6% 6 26 32 33 13 12 3 3 29 22
2020.10.22 愛媛オレンジバイキングス 86 35 73 47.9% 9 21 42.9% 7 12 58.3% 11 22 33 25 5 9 1 5 22 15
2020.10.18 香川ファイブアローズ 91 36 68 52.9% 12 25 48% 7 13 53.8% 14 38 52 33 12 8 2 0 24 19
2020.10.17 香川ファイブアローズ 81 30 64 46.9% 9 24 37.5% 12 18 66.7% 10 35 45 21 13 4 5 2 24 20
2020.10.11 ライジングゼファー福岡 77 18 53 34% 6 25 24% 35 46 76.1% 20 23 43 17 27 11 4 1 20 32
2020.10.10 ライジングゼファー福岡 85 26 54 48.1% 3 14 21.4% 30 42 71.4% 6 24 30 25 20 14 3 3 30 36
2020.10.04 熊本ヴォルターズ 81 31 58 53.4% 4 15 26.7% 15 23 65.2% 6 25 31 21 20 10 1 1 31 19
2020.10.03 熊本ヴォルターズ 93 32 76 42.1% 8 23 34.8% 21 29 72.4% 12 22 34 26 9 12 0 2 32 25
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間