MENU

佐賀バルーナーズ

SAGA BALLOONERS

MENU

stats

HOME > スタッツ

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
2 レイナルド・ガルシア PG 42 38 1102:44 26:15 792 18.9 269 551 48.8% 35 108 32.4% 219 286 76.6% 40 206 246 5.9 218 5.2 90 99 18 26 119 256 1045
5 山下 泰弘 PG 60 2 568:50 9:28 91 1.5 32 95 33.7% 17 60 28.3% 10 14 71.4% 19 69 88 1.5 62 1.0 23 17 6 6 47 26 147
7 西川 貴之 SF 60 60 1835:44 30:35 873 14.6 295 676 43.6% 131 328 39.9% 152 185 82.2% 22 122 144 2.4 168 2.8 80 28 17 21 82 200 832
10 ファイ パプ月瑠 C/PF 57 8 847:04 14:51 135 2.4 39 93 41.9% 0 0 0.0% 57 110 51.8% 78 108 186 3.3 34 0.6 32 15 3 12 99 102 224
11 德川 慎之介 SG 2 0 12:25 6:12 4 2.0 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.5 0 0.0 0 0 0 0 7 0 -3
20 岸田 篤生 PG 60 44 836:24 13:56 204 3.4 70 154 45.5% 44 107 41.1% 20 28 71.4% 24 48 72 1.2 55 0.9 20 39 0 3 126 51 180
25 角田 太輝 SG 56 26 1519:00 27:07 548 9.8 183 452 40.5% 84 238 35.3% 98 120 81.7% 42 129 171 3.1 184 3.3 75 75 8 15 128 151 627
32 満原 優樹 C/PF 60 35 895:05 14:55 198 3.3 81 176 46.0% 21 65 32.3% 15 24 62.5% 84 101 185 3.1 60 1.0 32 19 4 8 88 32 266
34 井上 諒汰 SF 55 10 910:25 16:33 199 3.6 66 172 38.4% 44 113 38.9% 23 31 74.2% 16 49 65 1.2 48 0.9 15 24 3 5 104 37 138
60 チェイス・フィーラー PF 59 58 1624:52 27:32 819 13.9 308 633 48.7% 83 233 35.6% 120 165 72.7% 99 339 438 7.4 225 3.8 98 66 49 17 146 181 1144
德川 慎之介 SG 44 0 224:44 5:06 31 0.7 12 33 36.4% 4 16 25.0% 3 5 60.0% 9 9 18 0.4 7 0.2 10 11 2 2 51 10 -7
西 裕太郎 PG 31 0 183:33 5:55 46 1.5 16 48 33.3% 9 29 31.0% 5 6 83.3% 6 9 15 0.5 15 0.5 13 2 1 3 24 3 9
中西 佑介 PF 6 0 14:24 2:24 3 0.5 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 0 0 0 0.0 0 0.0 2 0 0 2 2 2 -7
テレンス・キング 23 16 584:45 25:25 378 16.4 156 279 55.9% 8 29 27.6% 58 79 73.4% 45 89 134 5.8 20 0.9 25 34 23 12 77 66 397
ミカイル・マッキントッシュ SF 35 3 877:20 25:04 555 15.9 186 410 45.4% 49 136 36.0% 134 193 69.4% 34 151 185 5.3 49 1.4 74 31 10 16 98 159 515
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2023.05.21 長崎ヴェルカ 89 34 69 49.3% 10 28 35.7% 11 19 57.9% 9 23 32 19 4 8 1 1 20 23
2023.05.20 長崎ヴェルカ 88 32 74 43.2% 15 40 37.5% 9 17 52.9% 14 38 52 20 20 8 6 4 15 20
2023.05.14 西宮ストークス 76 29 75 38.7% 6 30 20% 12 17 70.6% 17 28 45 13 9 7 2 2 22 19
2023.05.13 西宮ストークス 89 34 68 50% 12 30 40% 9 13 69.2% 9 16 25 21 10 15 1 2 19 17
2023.05.07 福島ファイヤーボンズ 74 26 68 38.2% 9 26 34.6% 13 16 81.2% 13 28 41 14 11 7 3 4 16 18
2023.05.06 福島ファイヤーボンズ 74 28 66 42.4% 7 29 24.1% 11 16 68.8% 6 29 35 19 6 8 3 1 14 17
2023.04.23 アースフレンズ東京Z 86 33 67 49.3% 9 27 33.3% 11 16 68.8% 9 30 39 24 8 12 2 1 23 15
2023.04.22 アースフレンズ東京Z 104 38 75 50.7% 16 39 41% 12 15 80% 14 23 37 30 5 12 1 2 17 19
2023.04.16 熊本ヴォルターズ 90 34 62 54.8% 7 22 31.8% 15 22 68.2% 13 27 40 21 10 7 2 2 21 20
2023.04.15 熊本ヴォルターズ 78 26 60 43.3% 10 24 41.7% 16 23 69.6% 11 25 36 18 15 9 1 0 20 20
2023.04.08 愛媛オレンジバイキングス 72 22 58 37.9% 5 14 35.7% 23 25 92% 4 28 32 15 10 6 3 3 17 22
2023.04.07 愛媛オレンジバイキングス 83 29 66 43.9% 7 24 29.2% 18 24 75% 8 25 33 20 3 9 5 0 18 20
2023.04.02 長崎ヴェルカ 79 31 69 44.9% 7 28 25% 10 15 66.7% 12 27 39 21 12 5 3 3 22 20
2023.04.01 長崎ヴェルカ 75 26 63 41.3% 9 30 30% 14 19 73.7% 8 22 30 18 14 8 2 0 20 21
2023.03.26 山形ワイヴァンズ 73 28 55 50.9% 10 25 40% 7 13 53.8% 7 25 32 21 9 7 8 3 16 12
2023.03.25 山形ワイヴァンズ 80 31 65 47.7% 13 28 46.4% 5 9 55.6% 15 25 40 19 11 4 1 3 15 12
2023.03.22 香川ファイブアローズ 77 27 63 42.9% 10 29 34.5% 13 16 81.2% 4 24 28 15 19 13 3 1 16 25
2023.03.19 アルティーリ千葉 80 31 68 45.6% 14 36 38.9% 4 5 80% 9 22 31 26 10 6 1 0 17 15
2023.03.18 アルティーリ千葉 67 24 58 41.4% 7 26 26.9% 12 15 80% 6 25 31 12 11 7 5 3 19 17
2023.03.12 西宮ストークス 79 31 72 43.1% 10 26 38.5% 7 12 58.3% 8 17 25 21 3 10 1 3 21 19
2023.03.11 西宮ストークス 78 28 63 44.4% 13 31 41.9% 9 14 64.3% 8 23 31 21 9 9 2 2 21 19
2023.03.05 ライジングゼファー福岡 82 31 64 48.4% 10 22 45.5% 10 12 83.3% 9 27 36 22 8 8 1 4 14 16
2023.03.04 ライジングゼファー福岡 76 27 57 47.4% 7 14 50% 15 22 68.2% 9 27 36 17 10 4 2 1 21 26
2023.02.26 香川ファイブアローズ 82 25 57 43.9% 9 25 36% 23 29 79.3% 5 28 33 20 8 6 2 2 14 26
2023.02.25 香川ファイブアローズ 77 30 68 44.1% 9 20 45% 8 12 66.7% 11 30 41 19 8 11 2 5 14 17
2023.02.19 バンビシャス奈良 79 27 61 44.3% 8 20 40% 17 22 77.3% 10 25 35 17 7 9 2 2 20 22
2023.02.18 バンビシャス奈良 77 22 55 40% 7 22 31.8% 26 29 89.7% 9 30 39 18 10 2 3 2 19 26
2023.02.12 青森ワッツ 87 28 56 50% 10 21 47.6% 21 24 87.5% 5 24 29 26 11 3 3 4 24 23
2023.02.11 青森ワッツ 84 32 60 53.3% 10 20 50% 10 12 83.3% 11 15 26 22 10 9 1 3 21 18
2023.02.05 ライジングゼファー福岡 76 20 43 46.5% 4 10 40% 32 37 86.5% 5 29 34 16 15 1 4 4 16 27
2023.02.04 ライジングゼファー福岡 80 29 61 47.5% 7 20 35% 15 21 71.4% 11 23 34 17 10 9 1 4 22 20
2023.01.28 越谷アルファーズ 69 26 59 44.1% 10 23 43.5% 7 12 58.3% 12 29 41 12 16 5 3 4 24 19
2023.01.27 越谷アルファーズ 75 26 57 45.6% 8 24 33.3% 15 21 71.4% 7 23 30 18 12 10 1 3 19 24
2023.01.22 山形ワイヴァンズ 80 28 67 41.8% 9 30 30% 15 23 65.2% 13 17 30 17 10 5 1 5 25 23
2023.01.21 山形ワイヴァンズ 81 32 63 50.8% 7 17 41.2% 10 19 52.6% 12 29 41 14 13 12 3 2 21 20
2023.01.18 香川ファイブアローズ 87 29 68 42.6% 10 30 33.3% 19 25 76% 15 23 38 23 8 6 7 4 22 20
2023.01.08 福島ファイヤーボンズ 97 33 73 45.2% 13 27 48.1% 18 23 78.3% 14 25 39 18 8 7 2 4 21 20
2023.01.07 福島ファイヤーボンズ 79 28 72 38.9% 7 30 23.3% 16 24 66.7% 19 24 43 15 7 7 0 3 19 23
2022.12.31 青森ワッツ 78 26 63 41.3% 6 20 30% 20 22 90.9% 8 22 30 19 9 6 3 4 21 22
2022.12.30 青森ワッツ 88 32 61 52.5% 10 26 38.5% 14 22 63.6% 11 25 36 23 14 5 5 1 17 24
2022.12.28 愛媛オレンジバイキングス 84 34 78 43.6% 8 26 30.8% 8 11 72.7% 13 27 40 20 3 11 1 3 11 15
2022.12.25 熊本ヴォルターズ 79 27 59 45.8% 6 20 30% 19 29 65.5% 12 31 43 19 14 11 3 4 14 25
2022.12.24 熊本ヴォルターズ 73 28 66 42.4% 8 19 42.1% 9 11 81.8% 7 23 30 12 8 11 2 4 17 19
2022.12.18 長崎ヴェルカ 88 29 67 43.3% 8 21 38.1% 22 27 81.5% 13 30 43 14 13 8 4 2 22 30
2022.12.17 長崎ヴェルカ 102 33 54 61.1% 11 19 57.9% 25 29 86.2% 2 24 26 21 10 9 3 1 17 27
2022.12.11 ライジングゼファー福岡 81 29 52 55.8% 7 16 43.8% 16 19 84.2% 6 33 39 19 14 6 7 1 15 19
2022.12.10 ライジングゼファー福岡 74 26 56 46.4% 6 19 31.6% 16 26 61.5% 10 25 35 12 10 8 2 1 16 20
2022.12.04 西宮ストークス 83 27 53 50.9% 6 19 31.6% 23 33 69.7% 7 27 34 17 11 8 3 3 22 25
2022.12.03 西宮ストークス 89 28 63 44.4% 9 26 34.6% 24 32 75% 14 28 42 14 14 7 1 2 24 22
2022.11.27 愛媛オレンジバイキングス 79 27 67 40.3% 8 21 38.1% 17 31 54.8% 17 28 45 20 8 7 2 3 20 26
2022.11.26 愛媛オレンジバイキングス 92 37 71 52.1% 12 28 42.9% 6 8 75% 7 25 32 24 9 10 1 2 13 11
2022.11.20 長崎ヴェルカ 79 29 59 49.2% 6 19 31.6% 15 21 71.4% 6 34 40 18 13 9 4 2 22 24
2022.11.19 長崎ヴェルカ 110 34 63 54% 14 31 45.2% 28 36 77.8% 7 19 26 28 10 11 4 0 23 28
2022.11.13 香川ファイブアローズ 90 30 68 44.1% 8 27 29.6% 22 34 64.7% 22 30 52 16 14 10 2 3 18 27
2022.11.12 香川ファイブアローズ 70 23 69 33.3% 8 26 30.8% 16 20 80% 13 31 44 17 15 9 1 4 31 22
2022.11.06 バンビシャス奈良 71 23 63 36.5% 8 22 36.4% 17 24 70.8% 15 31 46 20 9 7 2 4 18 20
2022.11.05 バンビシャス奈良 82 29 56 51.8% 12 25 48% 12 15 80% 9 30 39 24 16 9 1 2 25 19
2022.10.26 愛媛オレンジバイキングス 78 28 64 43.8% 6 24 25% 16 22 72.7% 9 28 37 18 8 6 0 1 26 23
2022.10.23 熊本ヴォルターズ 83 29 59 49.2% 9 22 40.9% 16 20 80% 10 25 35 14 11 3 3 2 19 23
2022.10.22 熊本ヴォルターズ 77 31 68 45.6% 6 23 26.1% 9 14 64.3% 15 25 40 19 15 11 2 5 27 19
2022.10.16 越谷アルファーズ 75 26 66 39.4% 7 29 24.1% 16 22 72.7% 6 26 32 22 9 7 2 2 24 22
2022.10.15 越谷アルファーズ 66 20 66 30.3% 9 33 27.3% 17 27 63% 16 20 36 14 9 6 1 4 23 27
2022.10.09 バンビシャス奈良 87 30 61 49.2% 13 29 44.8% 14 22 63.6% 12 26 38 25 12 6 1 0 25 24
2022.10.08 バンビシャス奈良 94 33 63 52.4% 14 30 46.7% 14 20 70% 10 30 40 28 15 8 3 0 19 20
2022.10.02 福島ファイヤーボンズ 74 29 62 46.8% 2 20 10% 14 18 77.8% 12 31 43 19 10 6 0 2 23 22
2022.10.01 福島ファイヤーボンズ 77 25 75 33.3% 10 39 25.6% 17 24 70.8% 15 18 33 19 5 7 3 4 24 25
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間