MENU

佐賀バルーナーズ

SAGA BALLOONERS

MENU

stats

HOME > スタッツ

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
2 レイナルド・ガルシア PG 45 25 1104:51 24:33 580 12.9 189 390 48.5% 24 84 28.6% 178 214 83.2% 47 148 195 4.3 153 3.4 83 77 16 23 141 206 742
5 山下 泰弘 PG 14 0 59:27 4:14 9 0.6 3 17 17.6% 3 12 25.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0.3 8 0.6 5 3 0 0 8 1 -2
7 アレン・ダーラム PF 19 17 525:35 27:39 241 12.7 81 229 35.4% 13 57 22.8% 66 95 69.5% 31 111 142 7.5 82 4.3 49 12 2 17 33 76 278
14 金丸 晃輔 SF 47 30 1160:08 24:41 470 10.0 157 388 40.5% 76 215 35.3% 80 93 86.0% 21 60 81 1.7 46 1.0 39 18 3 9 65 80 341
20 岸田 篤生 PG 15 2 51:06 3:24 15 1.0 5 18 27.8% 1 7 14.3% 4 4 100.0% 1 1 2 0.1 5 0.3 6 2 0 1 10 4 -2
21 富山 仁貴 SF/PF 14 0 58:52 4:12 16 1.1 6 27 22.2% 2 16 12.5% 2 4 50.0% 2 4 6 0.4 2 0.1 4 4 0 1 12 4 -8
23 ヨーリ・チャイルズ PF 45 39 1426:27 31:41 785 17.4 334 653 51.1% 9 43 20.9% 108 200 54.0% 156 283 439 9.8 123 2.7 103 50 32 34 87 198 992
25 角田 太輝 SG 45 44 1287:09 28:36 404 9.0 148 375 39.5% 84 234 35.9% 24 31 77.4% 20 91 111 2.5 180 4.0 95 26 2 16 111 93 360
30 狩野 祐介 SG 47 1 524:49 11:09 106 2.3 35 77 45.5% 34 75 45.3% 2 2 100.0% 6 19 25 0.5 19 0.4 4 10 1 1 23 5 96
32 満原 優樹 C/PF 36 0 357:39 9:56 35 1.0 14 45 31.1% 5 26 19.2% 2 9 22.2% 13 53 66 1.8 22 0.6 4 7 1 2 29 7 65
34 井上 諒汰 SF 47 42 886:17 18:51 244 5.2 81 211 38.4% 64 167 38.3% 18 26 69.2% 23 34 57 1.2 44 0.9 24 26 0 8 104 46 143
36 相原 アレクサンダー学 PG/SG 47 0 529:40 11:16 131 2.8 43 140 30.7% 27 93 29.0% 18 35 51.4% 18 57 75 1.6 33 0.7 30 31 7 3 86 45 89
55 ジョシュ・ハレルソン C/PF 14 8 377:00 26:55 87 6.2 33 102 32.4% 16 66 24.2% 5 10 50.0% 25 77 102 7.3 30 2.1 19 7 7 2 11 6 132
60 チェイス・フィーラー PF 17 11 399:41 23:30 192 11.3 77 149 51.7% 11 49 22.4% 27 35 77.1% 11 51 62 3.7 71 4.2 33 20 12 1 54 32 221
66 中西 佑介 PF 9 0 43:53 4:52 15 1.7 7 12 58.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 5 5 0.6 2 0.2 1 1 0 1 9 0 7
- ケニー・ローソン・ジュニア 7 2 134:42 19:14 62 8.9 26 50 52.0% 7 17 41.2% 3 3 100.0% 5 29 34 4.9 7 1.0 5 2 1 0 6 3 74
- モッチ ラミン 27 14 472:38 17:30 145 5.4 56 125 44.8% 0 2 0.0% 33 44 75.0% 51 71 122 4.5 26 1.0 28 16 2 10 80 50 161
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2025.03.30 サンロッカーズ渋谷 87 27 59 45.8% 9 26 34.6% 24 29 82.8% 5 29 34 15 6 5 0 1 14 22
2025.03.29 サンロッカーズ渋谷 69 21 62 33.9% 8 26 30.8% 19 23 82.6% 10 23 33 9 8 7 0 5 17 19
2025.03.26 島根スサノオマジック 87 35 75 46.7% 14 29 48.3% 3 6 50% 15 29 44 20 12 7 3 3 16 15
2025.03.23 横浜ビー・コルセアーズ 93 36 74 48.6% 9 26 34.6% 12 20 60% 17 33 50 24 7 2 2 0 14 19
2025.03.22 横浜ビー・コルセアーズ 69 26 60 43.3% 9 23 39.1% 8 19 42.1% 7 32 39 18 17 6 3 2 20 21
2025.03.19 滋賀レイクス 103 38 74 51.4% 15 41 36.6% 12 17 70.6% 16 30 46 26 7 7 1 2 13 19
2025.03.12 千葉ジェッツ 71 29 72 40.3% 7 31 22.6% 6 8 75% 13 27 40 15 10 4 3 2 18 14
2025.03.05 長崎ヴェルカ 86 30 68 44.1% 10 28 35.7% 16 26 61.5% 11 25 36 22 12 4 0 3 17 24
2025.03.02 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 65 24 71 33.8% 9 38 23.7% 8 10 80% 18 25 43 17 15 9 0 2 19 18
2025.03.01 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 62 24 69 34.8% 8 27 29.6% 6 9 66.7% 16 32 48 15 16 8 2 4 15 14
2025.02.09 三遠ネオフェニックス 83 33 74 44.6% 11 26 42.3% 6 7 85.7% 12 22 34 24 14 5 0 6 22 12
2025.02.08 三遠ネオフェニックス 82 32 74 43.2% 10 27 37% 8 10 80% 15 27 42 19 17 9 2 6 14 15
2025.02.02 シーホース三河 68 25 62 40.3% 6 21 28.6% 12 17 70.6% 11 32 43 17 15 3 2 5 25 18
2025.02.01 シーホース三河 63 22 72 30.6% 10 27 37% 9 14 64.3% 20 26 46 20 15 5 2 4 17 16
2025.01.29 京都ハンナリーズ 78 32 74 43.2% 7 25 28% 7 11 63.6% 17 22 39 25 8 7 0 5 25 14
2025.01.26 越谷アルファーズ 75 27 63 42.9% 7 25 28% 14 22 63.6% 19 14 33 18 12 8 0 2 20 25
2025.01.25 越谷アルファーズ 74 26 64 40.6% 5 21 23.8% 17 24 70.8% 13 30 43 16 14 5 2 1 30 23
2025.01.12 茨城ロボッツ 73 28 63 44.4% 8 21 38.1% 9 14 64.3% 15 25 40 21 14 6 2 10 15 13
2025.01.11 茨城ロボッツ 82 31 72 43.1% 8 25 32% 12 15 80% 18 32 50 16 13 9 4 2 16 18
2025.01.05 宇都宮ブレックス 51 18 57 31.6% 6 28 21.4% 9 9 100% 6 26 32 13 21 6 2 1 24 14
2025.01.04 宇都宮ブレックス 80 29 65 44.6% 8 26 30.8% 14 18 77.8% 16 18 34 18 16 5 1 3 18 18
2024.12.29 ファイティングイーグルス名古屋 74 25 59 42.4% 8 21 38.1% 16 21 76.2% 6 29 35 17 16 6 3 1 21 16
2024.12.28 ファイティングイーグルス名古屋 61 25 69 36.2% 7 30 23.3% 4 6 66.7% 11 21 32 12 15 12 1 1 16 11
2024.12.22 仙台89ERS 87 31 61 50.8% 8 18 44.4% 17 21 81% 14 25 39 25 7 6 2 4 18 21
2024.12.21 仙台89ERS 85 31 62 50% 4 17 23.5% 19 25 76% 12 26 38 16 11 13 2 1 15 17
2024.12.18 大阪エヴェッサ 68 25 54 46.3% 5 18 27.8% 13 18 72.2% 3 21 24 17 15 7 4 2 20 18
2024.12.15 広島ドラゴンフライズ 74 31 70 44.3% 4 21 19% 8 10 80% 8 23 31 15 9 10 2 4 22 16
2024.12.14 広島ドラゴンフライズ 91 34 77 44.2% 11 26 42.3% 12 14 85.7% 17 31 48 25 11 9 1 4 21 19
2024.12.11 島根スサノオマジック 55 21 56 37.5% 6 22 27.3% 7 10 70% 4 18 22 11 17 9 1 2 20 17
2024.12.08 群馬クレインサンダーズ 74 25 63 39.7% 5 20 25% 19 25 76% 14 22 36 19 11 7 1 5 22 22
2024.12.07 群馬クレインサンダーズ 70 27 62 43.5% 9 27 33.3% 7 13 53.8% 8 22 30 16 10 4 2 3 18 15
2024.12.02 長崎ヴェルカ 78 27 54 50% 3 18 16.7% 21 32 65.6% 8 21 29 15 15 6 1 1 28 27
2024.12.01 長崎ヴェルカ 80 28 58 48.3% 6 20 30% 18 22 81.8% 10 29 39 20 10 7 1 1 16 24
2024.11.12 琉球ゴールデンキングス 67 25 59 42.4% 6 23 26.1% 11 18 61.1% 7 27 34 18 12 5 3 1 26 15
2024.11.11 琉球ゴールデンキングス 72 25 64 39.1% 10 29 34.5% 12 15 80% 6 25 31 17 7 9 0 2 19 18
2024.11.06 滋賀レイクス 83 28 62 45.2% 9 25 36% 18 27 66.7% 11 30 41 19 13 6 1 4 18 22
2024.11.04 川崎ブレイブサンダース 76 27 60 45% 11 25 44% 11 20 55% 9 24 33 26 14 4 2 5 16 22
2024.11.03 川崎ブレイブサンダース 89 31 63 49.2% 10 22 45.5% 17 20 85% 9 30 39 23 10 3 4 2 14 21
2024.10.27 アルバルク東京 66 24 55 43.6% 6 22 27.3% 12 17 70.6% 7 20 27 19 16 7 2 2 16 19
2024.10.26 アルバルク東京 74 28 58 48.3% 8 27 29.6% 10 18 55.6% 8 25 33 21 11 4 1 1 18 15
2024.10.23 千葉ジェッツ 74 27 70 38.6% 9 31 29% 11 14 78.6% 12 27 39 14 10 8 3 4 18 16
2024.10.20 秋田ノーザンハピネッツ 72 25 59 42.4% 9 29 31% 13 19 68.4% 10 25 35 14 17 5 5 2 21 20
2024.10.19 秋田ノーザンハピネッツ 70 24 55 43.6% 7 16 43.8% 15 18 83.3% 11 22 33 13 11 10 4 1 19 20
2024.10.13 広島ドラゴンフライズ 90 34 58 58.6% 9 17 52.9% 13 16 81.2% 10 21 31 22 10 3 2 1 12 17
2024.10.12 広島ドラゴンフライズ 81 29 56 51.8% 10 26 38.5% 13 19 68.4% 10 30 40 22 13 8 4 2 15 18
2024.10.06 京都ハンナリーズ 77 28 58 48.3% 10 24 41.7% 11 18 61.1% 8 23 31 14 12 7 0 2 18 20
2024.10.05 京都ハンナリーズ 48 17 62 27.4% 3 25 12% 11 21 52.4% 12 25 37 13 10 10 3 1 16 19
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間