MENU

佐賀バルーナーズ

SAGA BALLOONERS

MENU

stats

HOME > スタッツ

2021-22 season stats

2021-22シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 西 裕太郎 PG 3 0 46:12 15:24 11 3.7 5 17 29.4% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 3 1 4 1.3 5 1.7 2 4 0 0 4 1 7
2 レイナルド・ガルシア PG 36 35 1112:36 30:54 822 22.8 287 581 49.4% 36 110 32.7% 212 274 77.4% 47 195 242 6.7 210 5.8 77 102 20 16 105 248 1090
7 西川 貴之 SF 38 37 1172:46 30:51 428 11.3 146 386 37.8% 62 191 32.5% 74 100 74.0% 15 76 91 2.4 139 3.7 56 23 7 6 65 90 384
10 ファイ パプ月瑠 C/PF 50 43 1172:54 23:27 197 3.9 65 128 50.8% 0 0 0.0% 67 116 57.8% 127 171 298 6.0 45 0.9 36 17 5 12 119 121 403
11 德川 慎之介 SG 50 11 541:43 10:50 111 2.2 39 85 45.9% 9 30 30.0% 24 38 63.2% 23 58 81 1.6 29 0.6 28 45 8 6 97 33 116
20 岸田 篤生 PG 41 34 784:01 19:07 207 5.1 74 199 37.2% 30 104 28.8% 29 34 85.3% 16 38 54 1.3 84 2.1 57 33 0 11 103 49 126
22 マイルズ・ヘソン SF/PF 43 40 1411:29 32:49 938 21.8 317 758 41.8% 67 208 32.2% 237 306 77.5% 132 315 447 10.4 191 4.4 137 94 41 43 121 266 1165
25 角田 太輝 SG 25 11 583:17 23:19 272 10.9 96 223 43.0% 47 124 37.9% 33 44 75.0% 7 42 49 2.0 55 2.2 39 40 5 7 55 47 229
34 井上 諒汰 SF 50 13 1001:26 20:01 197 3.9 73 211 34.6% 37 119 31.1% 14 30 46.7% 23 37 60 1.2 72 1.4 27 38 2 8 131 35 84
カイル・バローン 8 0 99:21 12:25 50 6.3 20 27 74.1% 3 5 60.0% 7 10 70.0% 10 19 29 3.6 3 0.4 3 0 0 0 5 9 73
今林 萌 PG 3 0 25:57 8:39 12 4.0 5 9 55.6% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0.7 1 0.3 6 0 0 0 2 1 4
ギャレット・スタツ 11 7 271:05 24:38 179 16.3 78 131 59.5% 3 8 37.5% 20 25 80.0% 37 84 121 11.0 14 1.3 17 4 5 3 27 26 244
山本 郁也 PG 35 2 321:37 9:11 101 2.9 37 94 39.4% 12 40 30.0% 15 24 62.5% 7 16 23 0.7 38 1.1 20 12 0 4 44 26 66
駒水 大雅ジャック SF 37 3 451:05 12:11 138 3.7 56 155 36.1% 19 70 27.1% 7 12 58.3% 27 64 91 2.5 8 0.2 28 14 4 10 49 10 74
ペリー・エリス PF 20 9 551:40 27:35 332 16.6 134 251 53.4% 31 76 40.8% 33 40 82.5% 28 99 127 6.4 48 2.4 12 16 10 3 18 49 425
鈴木 龍雄 SG 5 0 12:33 2:30 6 1.2 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0.2 0 0.0 3 0 0 0 2 1 0
石谷 聡 PG 39 5 490:09 12:34 71 1.8 30 101 29.7% 5 35 14.3% 6 10 60.0% 16 21 37 1.0 51 1.3 31 10 0 7 45 24 35
- 德川 慎之介 SG 50 11 541:43 10:50 111 2.2 39 85 45.9% 9 30 30.0% 24 38 63.2% 23 58 81 1.6 29 0.6 28 45 8 6 97 33 116
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2022.05.07 香川ファイブアローズ 94 28 71 39.4% 6 25 24% 32 43 74.4% 9 22 31 13 11 15 2 4 30 32
2022.05.06 香川ファイブアローズ 90 29 68 42.6% 10 32 31.2% 22 25 88% 7 26 33 16 8 7 2 1 21 22
2022.05.01 熊本ヴォルターズ 57 20 60 33.3% 9 27 33.3% 8 10 80% 13 20 33 15 27 10 2 5 19 12
2022.04.30 熊本ヴォルターズ 103 37 81 45.7% 16 30 53.3% 13 17 76.5% 15 28 43 23 12 15 0 2 20 17
2022.04.27 バンビシャス奈良 98 34 68 50% 10 24 41.7% 20 25 80% 14 29 43 23 11 11 3 3 18 24
2022.04.24 西宮ストークス 76 24 65 36.9% 4 22 18.2% 24 31 77.4% 10 22 32 18 9 9 1 2 22 26
2022.04.23 西宮ストークス 98 35 62 56.5% 11 27 40.7% 17 21 81% 8 26 34 23 11 5 1 2 19 21
2022.04.20 バンビシャス奈良 95 32 63 50.8% 13 27 48.1% 18 22 81.8% 7 25 32 30 8 12 1 1 19 22
2022.04.03 ファイティングイーグルス名古屋 73 25 66 37.9% 7 16 43.8% 16 21 76.2% 18 25 43 17 14 7 2 1 18 16
2022.04.02 ファイティングイーグルス名古屋 72 30 65 46.2% 5 19 26.3% 7 12 58.3% 10 24 34 20 14 4 2 3 23 19
2022.03.27 西宮ストークス 87 28 63 44.4% 12 25 48% 19 27 70.4% 8 24 32 21 8 10 5 2 25 24
2022.03.26 西宮ストークス 69 25 58 43.1% 7 27 25.9% 12 15 80% 4 22 26 19 14 8 1 1 21 18
2022.03.20 香川ファイブアローズ 77 31 74 41.9% 10 30 33.3% 5 8 62.5% 9 23 32 26 6 6 2 1 20 16
2022.03.19 香川ファイブアローズ 72 24 71 33.8% 8 31 25.8% 16 23 69.6% 17 27 44 22 10 8 3 2 21 23
2022.03.16 愛媛オレンジバイキングス 81 30 72 41.7% 11 27 40.7% 10 15 66.7% 9 26 35 25 11 8 2 2 20 19
2022.03.11 アースフレンズ東京Z 80 31 71 43.7% 7 30 23.3% 11 17 64.7% 12 29 41 21 8 8 1 2 14 19
2022.03.10 アースフレンズ東京Z 74 24 61 39.3% 3 21 14.3% 23 32 71.9% 15 36 51 19 13 6 1 1 9 26
2022.03.08 ライジングゼファー福岡 100 32 72 44.4% 13 28 46.4% 23 31 74.2% 10 34 44 18 14 8 3 3 22 27
2022.02.26 ライジングゼファー福岡 93 32 70 45.7% 10 29 34.5% 19 23 82.6% 13 25 38 21 9 8 2 4 20 20
2022.02.25 ライジングゼファー福岡 113 36 70 51.4% 9 26 34.6% 32 40 80% 11 24 35 24 11 13 1 2 25 32
2022.02.20 青森ワッツ 77 31 74 41.9% 9 34 26.5% 6 9 66.7% 15 27 42 21 10 10 4 3 19 12
2022.02.19 青森ワッツ 93 37 73 50.7% 7 21 33.3% 12 17 70.6% 16 25 41 22 12 9 4 2 16 17
2022.01.23 バンビシャス奈良 89 29 71 40.8% 9 21 42.9% 22 31 71% 18 24 42 23 8 9 2 4 20 29
2022.01.22 バンビシャス奈良 89 32 68 47.1% 7 26 26.9% 18 32 56.2% 14 32 46 24 12 9 1 2 22 24
2022.01.02 山形ワイヴァンズ 84 29 68 42.6% 6 18 33.3% 20 26 76.9% 13 26 39 15 11 7 1 4 24 22
2022.01.01 山形ワイヴァンズ 80 26 54 48.1% 5 11 45.5% 23 28 82.1% 8 32 40 21 15 11 4 1 17 24
2021.12.29 愛媛オレンジバイキングス 101 39 65 60% 14 22 63.6% 9 14 64.3% 7 25 32 27 16 9 5 3 25 16
2021.12.26 青森ワッツ 93 35 71 49.3% 5 18 27.8% 18 26 69.2% 19 29 48 20 17 21 2 1 17 20
2021.12.25 青森ワッツ 64 25 72 34.7% 3 27 11.1% 11 12 91.7% 23 31 54 18 18 13 3 4 16 18
2021.12.19 ライジングゼファー福岡 83 32 67 47.8% 9 22 40.9% 10 17 58.8% 8 30 38 29 12 11 5 7 12 20
2021.12.18 ライジングゼファー福岡 98 38 76 50% 5 18 27.8% 17 24 70.8% 16 24 40 27 9 9 2 1 19 23
2021.12.12 仙台89ERS 75 24 58 41.4% 3 16 18.8% 24 31 77.4% 9 30 39 12 8 4 2 3 17 27
2021.12.11 仙台89ERS 57 21 55 38.2% 1 15 6.7% 14 25 56% 11 26 37 10 16 8 0 1 18 20
2021.12.05 越谷アルファーズ 82 27 71 38% 8 23 34.8% 20 25 80% 16 33 49 18 8 8 1 3 21 25
2021.12.04 越谷アルファーズ 76 28 69 40.6% 10 26 38.5% 10 15 66.7% 7 27 34 20 8 3 3 3 24 16
2021.11.28 ファイティングイーグルス名古屋 78 31 64 48.4% 3 12 25% 13 16 81.2% 10 20 30 22 10 10 2 2 20 17
2021.11.27 ファイティングイーグルス名古屋 78 29 67 43.3% 5 22 22.7% 15 24 62.5% 15 39 54 18 20 8 3 2 17 25
2021.11.21 香川ファイブアローズ 86 32 71 45.1% 12 31 38.7% 10 10 100% 8 23 31 23 12 8 3 1 23 15
2021.11.20 香川ファイブアローズ 88 40 75 53.3% 4 17 23.5% 4 7 57.1% 14 28 42 22 8 11 4 1 19 17
2021.11.14 熊本ヴォルターズ 79 33 73 45.2% 5 22 22.7% 8 16 50% 12 27 39 23 8 10 0 4 17 18
2021.11.13 熊本ヴォルターズ 73 30 70 42.9% 5 24 20.8% 8 9 88.9% 12 22 34 15 20 9 1 5 19 16
2021.11.10 愛媛オレンジバイキングス 68 23 68 33.8% 6 27 22.2% 16 20 80% 10 31 41 15 11 4 3 1 24 19
2021.11.07 香川ファイブアローズ 76 25 63 39.7% 6 20 30% 20 22 90.9% 10 22 32 19 17 6 2 3 22 19
2021.11.06 香川ファイブアローズ 78 28 70 40% 7 21 33.3% 15 26 57.7% 13 24 37 15 10 10 2 4 21 20
2021.10.24 西宮ストークス 74 30 69 43.5% 4 16 25% 10 13 76.9% 20 14 34 16 18 12 1 3 27 18
2021.10.23 西宮ストークス 81 28 65 43.1% 5 15 33.3% 20 26 76.9% 12 36 48 18 16 8 3 4 29 24
2021.10.17 熊本ヴォルターズ 78 27 62 43.5% 7 22 31.8% 17 22 77.3% 15 29 44 10 11 7 0 1 17 23
2021.10.16 熊本ヴォルターズ 72 24 64 37.5% 9 23 39.1% 15 23 65.2% 12 26 38 19 15 14 1 3 20 20
2021.10.10 仙台89ERS 80 25 63 39.7% 6 20 30% 24 34 70.6% 10 32 42 17 13 10 2 6 24 26
2021.10.09 仙台89ERS 70 22 53 41.5% 6 15 40% 20 28 71.4% 7 27 34 16 9 6 2 4 20 24
2021.10.03 バンビシャス奈良 71 26 74 35.1% 3 23 13% 16 21 76.2% 11 29 40 16 10 9 1 8 21 19
2021.10.02 バンビシャス奈良 83 28 66 42.4% 7 22 31.8% 20 24 83.3% 11 27 38 17 9 13 5 3 15 22
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間