18
内尾 聡理
Sori Uchio
PG/SG
| 出身校 | 中央大学 |
|---|---|
| 出身地 | 福岡県 |
| 生年月日 | 2001年4月12日 |
| 身長(cm) | 184cm |
| 体重(kg) | 81kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 佐賀 | PG/SG | 9 | 4 | 136:27 | 15:09 | 18 | 2.0 | 6 | 21 | 28.6% | 3 | 10 | 30.0% | 3 | 4 | 75.0% | 5 | 6 | 11 | 1.2 | 24 | 2.7 | 12 | 1 | 0 | 1 | 25 | 10 | 10 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.26 | 佐賀 VS 越谷 | ◯ | 19:50 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 2025.10.25 | 佐賀 VS 越谷 | ◯ | 22:12 | 5 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | |
| 2025.10.19 | 広島 VS 佐賀 | 09:42 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
| 2025.10.18 | 広島 VS 佐賀 | ◯ | 16:29 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -3 | |
| 2025.10.15 | 島根 VS 佐賀 | ◯ | 09:33 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 2025.10.11 | 長崎 VS 佐賀 | 16:11 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2025.10.10 | 長崎 VS 佐賀 | 12:30 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| 2025.10.05 | 佐賀 VS 滋賀 | 15:15 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | ||
| 2025.10.04 | 佐賀 VS 滋賀 | 14:46 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 佐賀 | 2.0 | 1.2 | 2.7 | 0.1 | 0.0 | 28.6% | 30.0% | 75.0% |
|---|

選手一覧に戻る











