ROSTER 選手一覧
内尾 聡理
#18

内尾 聡理

SORI UCHIO PG/SG

PROFILE

  • 身長 / 体重

    184cm / 81kg

  • 生年月日

    2001年4月12日

  • リーグ登録国籍

    日本

  • 出身地

    福岡県

  • 出身校

    中央大学

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026年10月12日更新

2026-27シーズン

PPG

平均得点

1.0 点

FG%

フィールドゴール成功率

60.0 %

3FG%

3ポイント成功率

0.0 %

FT%

フリースロー成功率

50.0 %

RPG

平均リバウンド数

0.4 本

APG

平均アシスト数

0.3 本

BPG

平均ブロック数

0.0 本

SPG

平均スティール数

0.1 本

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 BP 佐賀 PG/SG 7 0 51:05 7:17 1.0 0.4 0.7 60.0% 0.4 0.6 75.0% 0.0 0.1 0.0% 0.1 0.3 50.0% 0.3 0.1 0.4 0.3 0.1 0.1 0.0 0.1 1.4 0.3 0.0 -2.3
2025-26 B1 佐賀 PG/SG 57 52 1031:51 18:06 3.8 1.4 3.5 38.5% 0.8 1.6 45.7% 0.6 1.9 32.1% 0.5 0.7 65.0% 0.7 0.8 1.5 1.5 0.7 0.6 0.1 0.3 2.7 0.8 2.2 -2.1
2024-25 B1 FE名古屋 PG/SG 56 8 696:44 12:26 2.4 0.9 2.2 41.5% 0.4 0.8 50.0% 0.5 1.4 36.4% 0.1 0.1 62.5% 0.4 0.7 1.1 0.5 0.4 0.5 0.0 0.2 1.8 0.2 0.9 -1.3
2023-24 CS 千葉J SG 6 6 88:16 14:42 1.3 0.5 3.0 16.7% 0.2 0.5 33.3% 0.3 2.5 13.3% 0.0 0.0 0.0% 1.2 1.2 2.3 0.8 0.3 0.5 0.2 0.0 2.7 0.3 0.0 -1.3
2023-24 B1 千葉J SG 23 14 245:48 10:41 2.2 0.9 2.5 34.5% 0.4 1.1 40.0% 0.4 1.4 30.3% 0.0 0.1 50.0% 0.4 0.6 1.0 0.7 0.0 0.2 0.0 0.2 1.6 0.4 1.0 -0.4

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

DAY VS H/A W/L S プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
MIN PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF +/-
2026.10.12 群馬 HOME LOSE 11:37 0 0 0 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0.0% 0.0% 0 1 1 1 0.0 0 0 0 0 3 1 0 -3
2026.10.10 神戸 AWAY WIN 09:36 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 1 2 50.0% 100.0% 79.8% 1 0 1 0 0.0 1 0 0 0 0 1 3 3
2026.10.08 A東京 AWAY LOSE 11:39 2 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 100.0% 100.0% 1 0 1 0 0.0 0 1 0 0 2 0 2 -18
2026.10.04 三遠 HOME LOSE 08:05 0 0 0 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 3 0 -3 -4
2026.10.03 三遠 HOME LOSE 05:55 2 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 33.3% 33.3% 0 0 0 1 0.0 0 0 0 1 2 0 -2 0
全試合を見る keyboard_arrow_down