MENU

佐賀バルーナーズ

SAGA BALLOONERS

MENU
HOME > チーム情報 > 金丸晃輔
14

金丸 晃輔

Kosuke Kanamaru

SF

出身校 明治大学
出身地 福岡県
生年月日 1989年3月8日
身長(cm) 192cm
体重(kg) 88kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2019-20 season stats

2019-20シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 三河 SG/SF 35 32 957:11 27:20 502 14.3 183 368 49.7% 60 134 44.8% 76 78 97.4% 4 48 52 1.5 40 1.1 41 15 1 5 26 67 10.9

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2020.03.15 三河 VS 横浜 34:49 45 14 22 63.6% 11 17 64.7% 6 6 100.0% 0 4 4 3 0 1 0 1 1 4 0 45
2020.03.14 三河 VS 横浜 30:18 13 5 12 41.7% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 0 3 3 3 0 0 0 0 1 0 0 12
2020.02.17 三河 VS 宇都宮 34:30 27 9 14 64.3% 7 7 100.0% 2 2 100.0% 0 2 2 0 3 0 0 0 1 5 0 21
2020.02.16 三河 VS 宇都宮 31:19 18 7 14 50.0% 1 2 50.0% 3 4 75.0% 0 1 1 1 3 2 0 0 0 3 0 11
2020.02.09 北海道 VS 三河 13:28 6 2 3 66.7% 0 1 0.0% 2 3 66.7% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4
2020.02.08 北海道 VS 三河 21:01 15 5 8 62.5% 3 4 75.0% 2 2 100.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 2 1 0 13
2020.02.02 三河 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.02.01 三河 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.01.25 名古屋D VS 三河 13:34 7 3 8 37.5% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
2020.01.22 三河 VS 三遠 15:40 2 1 6 16.7% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -4
2020.01.18 B.BLACK VS B.WHITE 14:57 3 1 5 20.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
2020.01.15 富山 VS 三河 28:03 16 5 12 41.7% 2 4 50.0% 4 4 100.0% 0 1 1 2 2 1 0 0 0 2 0 11
2020.01.05 三河 VS 秋田 35:08 26 8 11 72.7% 2 2 100.0% 8 8 100.0% 0 3 3 2 1 1 0 1 1 5 0 28
2020.01.04 三河 VS 秋田 03:53 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2
2019.12.29 横浜 VS 三河 32:39 20 8 14 57.1% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 17
2019.12.28 横浜 VS 三河 29:48 8 4 9 44.4% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 6
2019.12.25 新潟 VS 三河 31:07 23 9 13 69.2% 2 5 40.0% 3 3 100.0% 0 0 0 3 2 2 0 0 2 3 0 22
2019.12.22 三河 VS 北海道 30:34 3 0 6 0.0% 0 5 0.0% 3 3 100.0% 0 2 2 0 2 0 0 0 1 1 0 -3
2019.12.21 三河 VS 北海道 28:00 12 4 9 44.4% 4 7 57.1% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 9
2019.12.17 三河 VS 川崎 33:09 24 9 16 56.3% 1 3 33.3% 5 5 100.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 3 3 0 18
2019.12.16 三河 VS 川崎 25:00 11 3 8 37.5% 1 4 25.0% 4 4 100.0% 0 2 2 0 4 0 0 0 0 3 0 4
2019.12.11 三遠 VS 三河 27:31 13 5 12 41.7% 0 1 0.0% 3 3 100.0% 0 1 1 2 3 0 0 0 1 2 0 6
2019.12.08 滋賀 VS 三河 29:56 9 3 11 27.3% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 0 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 3
2019.12.07 滋賀 VS 三河 18:01 4 2 7 28.6% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2
2019.11.17 三河 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.11.16 三河 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.11.10 島根 VS 三河 24:12 16 6 11 54.5% 1 3 33.3% 3 3 100.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 0 5 0 12
2019.11.09 島根 VS 三河 33:50 14 5 16 31.3% 3 10 30.0% 1 1 100.0% 0 4 4 0 1 0 0 0 0 2 0 6
2019.11.03 三河 VS SR渋谷 32:25 8 3 7 42.9% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 3 4 1 2 0 0 0 1 2 0 7
2019.11.02 三河 VS SR渋谷 20:22 12 6 10 60.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 7
2019.10.27 A東京 VS 三河 34:53 35 11 17 64.7% 5 7 71.4% 8 8 100.0% 0 0 0 3 1 0 0 0 1 6 0 31
2019.10.26 A東京 VS 三河 25:27 15 7 13 53.8% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 1 0 0 0 0 3 0 12
2019.10.23 三河 VS 富山 24:59 9 4 12 33.3% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 0 1 0 0 2 0 0 7
2019.10.20 宇都宮 VS 三河 35:28 7 2 4 50.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 1 1 2 2 0 0 0 1 2 0 6
2019.10.19 宇都宮 VS 三河 24:29 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 2 0 1 0 1 0 0 1
2019.10.16 三河 VS 新潟 33:50 25 10 15 66.7% 0 1 0.0% 5 5 100.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 0 4 0 23
2019.10.14 三河 VS 千葉 25:11 13 6 11 54.5% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 11
2019.10.13 三河 VS 千葉 31:13 11 3 9 33.3% 3 7 42.9% 2 2 100.0% 0 2 2 0 2 0 0 1 1 1 0 5
2019.10.06 琉球 VS 三河 33:27 15 5 11 45.5% 2 2 100.0% 3 3 100.0% 0 4 4 1 2 0 0 0 0 4 0 12
2019.10.05 琉球 VS 三河 29:57 20 9 15 60.0% 1 4 25.0% 1 1 100.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 17
2019.09.16 三河 VS 名古屋D 36:31 18 7 15 46.7% 1 3 33.3% 3 4 75.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0 11
2019.09.15 三河 VS FE名古屋 25:22 3 1 10 10.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 -5
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2019-20 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
三河 14.3 1.5 1.1 0.4 0.0 49.7% 44.8% 97.4%