55
ジョシュ・ハレルソン
Josh Harrellson
PF/C
| 出身校 | ケンタッキー大学 |
|---|---|
| 出身地 | アメリカ合衆国 |
| 生年月日 | 1989年2月12日 |
| 身長(cm) | 208cm |
| 体重(kg) | 125kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 佐賀 | C/PF | 11 | 1 | 223:58 | 20:21 | 59 | 5.4 | 22 | 65 | 33.8% | 14 | 49 | 28.6% | 1 | 3 | 33.3% | 14 | 43 | 57 | 5.2 | 22 | 2.0 | 9 | 10 | 4 | 1 | 14 | 8 | 91 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.01 | 佐賀 VS 三河 | 16:52 | 0 | 0 | 6 | 0.0% | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | ||
| 2025.10.29 | 三遠 VS 佐賀 | 20:31 | 11 | 4 | 8 | 50.0% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | ||
| 2025.10.26 | 佐賀 VS 越谷 | 12:47 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | ||
| 2025.10.25 | 佐賀 VS 越谷 | 21:06 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 2025.10.19 | 広島 VS 佐賀 | ◯ | 30:38 | 7 | 3 | 9 | 33.3% | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | |
| 2025.10.18 | 広島 VS 佐賀 | 26:01 | 8 | 3 | 5 | 60.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | ||
| 2025.10.15 | 島根 VS 佐賀 | 17:31 | 6 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | ||
| 2025.10.11 | 長崎 VS 佐賀 | 16:12 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2025.10.10 | 長崎 VS 佐賀 | 19:27 | 2 | 1 | 8 | 12.5% | 0 | 6 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
| 2025.10.05 | 佐賀 VS 滋賀 | 20:34 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | ||
| 2025.10.04 | 佐賀 VS 滋賀 | 22:19 | 5 | 2 | 9 | 22.2% | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 佐賀 | 5.4 | 5.2 | 2.0 | 0.9 | 0.4 | 33.8% | 28.6% | 33.3% |
|---|

選手一覧に戻る











