MENU

佐賀バルーナーズ

SAGA BALLOONERS

MENU
HOME > チーム情報 > ハレルソンジョシュ
55

ジョシュ・ハレルソン

Josh Harrellson

PF/C

出身校 ケンタッキー大学
出身地 アメリカ合衆国
生年月日 1989年2月12日
身長(cm) 208cm
体重(kg) 125kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
OP 福島 C/PF 2 2 76:35 38:17 9 4.5 4 12 33.3% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 4 27 31 15.5 4 2.0 6 2 1 0 3 1 31
B2 福島 C/PF 60 57 1885:04 31:25 686 11.4 264 655 40.3% 113 320 35.3% 45 82 54.9% 120 519 639 10.7 231 3.9 115 66 73 8 109 71 1095

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2023.05.07 佐賀 VS 福島 37:49 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 15 17 1 3 1 0 0 2 0 15
2023.05.06 佐賀 VS 福島 38:46 5 2 7 28.6% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 2 12 14 3 3 1 1 0 1 1 16
2023.04.22 西宮 VS 福島 37:01 12 4 14 28.6% 1 6 16.7% 3 3 100.0% 3 15 18 5 1 1 3 0 2 2 28
2023.04.21 西宮 VS 福島 37:00 2 0 7 0.0% 0 5 0.0% 2 2 100.0% 1 10 11 3 2 2 0 0 1 1 8
2023.04.16 福島 VS A千葉 29:33 9 3 9 33.3% 2 5 40.0% 1 2 50.0% 1 11 12 3 4 1 1 0 4 1 11
2023.04.15 福島 VS A千葉 38:01 14 6 16 37.5% 2 5 40.0% 0 2 0.0% 2 9 11 3 2 3 1 0 0 1 19
2023.04.08 越谷 VS 福島 33:12 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 2 0.0% 2 10 12 5 2 2 1 0 3 1 12
2023.04.07 越谷 VS 福島 30:12 7 3 7 42.9% 1 2 50.0% 0 1 0.0% 2 5 7 3 2 0 2 0 2 2 12
2023.04.02 山形 VS 福島 36:41 10 4 12 33.3% 2 8 25.0% 0 0 0.0% 0 9 9 2 0 2 1 0 1 0 14
2023.04.01 山形 VS 福島 34:44 10 4 14 28.6% 2 7 28.6% 0 2 0.0% 5 12 17 4 2 0 1 0 2 1 17
2023.03.26 福島 VS 東京Z 30:34 9 4 11 36.4% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 8 8 8 0 0 0 0 2 0 16
2023.03.25 福島 VS 東京Z 32:53 19 7 12 58.3% 3 6 50.0% 2 2 100.0% 1 6 7 1 0 5 1 0 3 2 27
2023.03.22 福島 VS 西宮 32:17 7 3 4 75.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 6 6 5 0 0 1 0 1 1 17
2023.03.19 香川 VS 福島 42:17 21 8 20 40.0% 5 14 35.7% 0 2 0.0% 1 10 11 3 7 2 3 0 1 1 18
2023.03.18 香川 VS 福島 26:38 11 4 7 57.1% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 1 4 5 4 5 1 0 0 3 0 10
2023.03.12 福島 VS 山形 40:00 9 4 11 36.4% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 4 11 15 6 2 0 2 0 3 1 21
2023.03.11 福島 VS 山形 37:23 8 3 6 50.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 8 8 3 2 1 1 0 3 1 14
2023.03.05 A千葉 VS 福島 35:03 6 3 8 37.5% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 2 8 10 4 3 1 1 0 1 0 13
2023.03.04 A千葉 VS 福島 42:54 15 5 12 41.7% 3 8 37.5% 2 2 100.0% 2 14 16 5 1 2 1 0 3 1 28
2023.02.26 東京Z VS 福島 33:17 25 9 15 60.0% 5 10 50.0% 2 2 100.0% 1 16 17 7 3 0 5 0 0 4 49
2023.02.25 東京Z VS 福島 34:00 18 7 14 50.0% 3 8 37.5% 1 2 50.0% 3 11 14 7 1 0 1 0 1 1 31
2023.02.19 福島 VS 愛媛 37:28 4 2 10 20.0% 0 4 0.0% 0 1 0.0% 2 13 15 11 1 2 3 0 1 1 25
2023.02.18 福島 VS 愛媛 31:38 14 5 14 35.7% 4 10 40.0% 0 1 0.0% 0 4 4 4 0 4 0 0 4 1 13
2023.02.12 奈良 VS 福島 35:47 7 3 5 60.0% 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 7 8 3 1 0 1 0 2 3 16
2023.02.11 奈良 VS 福島 33:21 12 4 11 36.4% 4 10 40.0% 0 0 0.0% 0 9 9 1 3 0 2 0 3 0 10
2023.02.05 福島 VS 越谷 40:00 10 4 12 33.3% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 4 9 13 7 3 2 1 0 1 0 21
2023.02.04 福島 VS 越谷 38:49 23 9 15 60.0% 4 9 44.4% 1 2 50.0% 1 8 9 7 3 3 1 0 0 1 34
2023.01.28 福岡 VS 福島 29:17 8 4 10 40.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 3 7 10 6 4 2 0 0 4 0 12
2023.01.27 福岡 VS 福島 38:29 14 6 12 50.0% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 7 10 17 7 7 2 2 1 2 2 28
2023.01.22 福島 VS 熊本 30:16 3 1 6 16.7% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 4 13 17 3 5 0 3 0 5 1 12
2023.01.21 福島 VS 熊本 28:30 13 5 13 38.5% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 3 2 5 1 1 0 1 0 1 1 11
2023.01.18 西宮 VS 福島 31:01 24 9 16 56.3% 6 10 60.0% 0 0 0.0% 0 4 4 1 0 3 1 0 1 0 25
2023.01.08 佐賀 VS 福島 16:07 8 3 5 60.0% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 1 6 7 1 1 0 0 0 4 1 8
2023.01.07 佐賀 VS 福島 30:06 17 7 15 46.7% 2 6 33.3% 1 2 50.0% 4 9 13 5 1 2 0 0 1 1 27
2023.01.02 福島 VS 香川 27:38 13 5 10 50.0% 3 6 50.0% 0 1 0.0% 0 12 12 3 4 1 1 0 2 1 19
2023.01.01 福島 VS 香川 31:33 6 2 7 28.6% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 4 7 11 9 4 3 1 0 3 0 17
2022.12.28 福島 VS 山形 26:46 13 5 11 45.5% 2 7 28.6% 1 1 100.0% 0 16 16 0 4 1 0 0 0 2 22
2022.12.25 福島 VS 奈良 28:34 14 5 12 41.7% 3 6 50.0% 1 1 100.0% 1 14 15 5 2 0 3 0 2 1 27
2022.12.24 福島 VS 奈良 24:00 14 6 11 54.5% 2 7 28.6% 0 0 0.0% 0 2 2 2 3 1 0 0 1 0 10
2022.12.18 青森 VS 福島 27:21 14 6 13 46.2% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 2 7 9 1 1 0 0 0 2 0 14
2022.12.17 青森 VS 福島 31:23 20 7 14 50.0% 5 10 50.0% 1 2 50.0% 1 10 11 4 0 0 0 0 1 1 27
2022.12.11 福島 VS 西宮 30:01 3 1 9 11.1% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 6 8 1 1 0 0 2 3 0 -2
2022.12.10 福島 VS 西宮 27:40 7 2 12 16.7% 1 6 16.7% 2 4 50.0% 4 5 9 2 1 1 2 2 3 2 4
2022.12.04 福島 VS 東京Z 26:17 11 5 8 62.5% 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 9 9 5 0 1 4 0 0 1 27
2022.12.03 福島 VS 東京Z 24:42 9 4 10 40.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 9 10 4 0 1 0 0 1 1 18
2022.11.27 長崎 VS 福島 29:12 13 4 10 40.0% 2 4 50.0% 3 4 75.0% 2 8 10 3 2 0 2 0 2 2 18
2022.11.26 長崎 VS 福島 27:19 9 4 10 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 3 6 9 8 4 1 1 0 1 0 17
2022.11.20 熊本 VS 福島 27:47 13 5 10 50.0% 2 2 100.0% 1 3 33.3% 3 8 11 1 2 1 0 0 2 2 17
2022.11.19 熊本 VS 福島 32:41 18 7 13 53.8% 4 7 57.1% 0 0 0.0% 1 9 10 1 0 1 2 0 0 2 28
2022.11.13 福島 VS 青森 19:13 6 2 10 20.0% 0 4 0.0% 2 2 100.0% 2 4 6 3 0 0 1 0 1 3 10
2022.11.12 福島 VS 青森 33:35 2 0 12 0.0% 0 7 0.0% 2 3 66.7% 4 15 19 1 0 1 2 0 1 4 15
2022.11.06 越谷 VS 福島 31:56 15 5 12 41.7% 3 6 50.0% 2 3 66.7% 3 3 6 6 1 2 0 0 3 2 19
2022.11.05 越谷 VS 福島 30:43 11 5 14 35.7% 1 5 20.0% 0 2 0.0% 1 6 7 3 1 0 2 0 2 1 10
2022.10.26 山形 VS 福島 29:34 18 7 13 53.8% 4 6 66.7% 0 0 0.0% 3 12 15 5 1 1 3 0 2 1 34
2022.10.23 福島 VS 福岡 29:26 17 7 15 46.7% 1 3 33.3% 2 4 50.0% 3 9 12 7 0 0 1 0 1 2 28
2022.10.22 福島 VS 福岡 31:56 5 2 11 18.2% 0 5 0.0% 1 2 50.0% 3 11 14 2 0 1 0 0 0 1 13
2022.10.16 A千葉 VS 福島 34:50 12 5 14 35.7% 0 3 0.0% 2 4 50.0% 5 7 12 5 2 1 3 1 0 3 22
2022.10.15 A千葉 VS 福島 33:55 18 6 13 46.2% 3 7 42.9% 3 4 75.0% 2 8 10 3 1 2 0 0 2 2 24
2022.10.09 福島 VS 青森 28:33 12 5 11 45.5% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 3 8 11 4 4 2 1 1 3 0 16
2022.10.08 福島 VS 青森 24:14 0 0 9 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 7 8 2 1 0 1 0 3 0 -2
2022.10.02 福島 VS 佐賀 25:06 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 1 1 0 0 0 2 1 3
2022.10.01 福島 VS 佐賀 24:42 20 7 11 63.6% 4 5 80.0% 2 4 50.0% 3 13 16 2 4 1 2 1 1 3 32
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2022-23 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 福島 11.4 10.7 3.9 1.1 1.2 40.3% 35.3% 54.9%