60
チェイス・フィーラー
Chase Fieler
PF
| 出身校 | フロリダ・ガルフ・コースト大 |
|---|---|
| 出身地 | アメリカ合衆国 |
| 生年月日 | 1992年6月10日 |
| 身長(cm) | 203cm |
| 体重(kg) | 109kg |
| リーグ登録国籍 | アメリカ合衆国 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 佐賀 | PF | 10 | 0 | 160:35 | 16:03 | 62 | 6.2 | 23 | 47 | 48.9% | 3 | 17 | 17.6% | 13 | 14 | 92.9% | 5 | 23 | 28 | 2.8 | 22 | 2.2 | 10 | 6 | 3 | 2 | 13 | 15 | 86 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.06 | 佐賀 VS A東京 | 26:44 | 10 | 4 | 5 | 80.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 6 | 7 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | ||
| 2025.11.16 | SR渋谷 VS 佐賀 | 13:36 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||
| 2025.11.15 | SR渋谷 VS 佐賀 | 13:37 | 10 | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||
| 2025.11.09 | 佐賀 VS 大阪 | 08:43 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | ||
| 2025.11.08 | 佐賀 VS 大阪 | 14:11 | 9 | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | ||
| 2025.11.05 | 佐賀 VS 滋賀 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.11.02 | 佐賀 VS 三河 | 20:10 | 4 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 4 | 4 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||
| 2025.11.01 | 佐賀 VS 三河 | 17:38 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| 2025.10.29 | 三遠 VS 佐賀 | 19:02 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | ||
| 2025.10.26 | 佐賀 VS 越谷 | 17:51 | 12 | 5 | 8 | 62.5% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 | ||
| 2025.10.25 | 佐賀 VS 越谷 | 09:03 | 4 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 佐賀 | 6.2 | 2.8 | 2.2 | 0.6 | 0.3 | 48.9% | 17.6% | 92.9% |
|---|

選手一覧に戻る











