MENU

佐賀バルーナーズ

SAGA BALLOONERS

MENU
HOME > チーム情報 > 山下泰弘
5

山下 泰弘

Yasuhiro Yamashita

PG

出身校 明治大学
出身地 福岡県
生年月日 1986年5月19日
身長(cm) 187cm
体重(kg) 81kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
OP 佐賀 PG 6 0 15:24 2:34 0 0.0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0.3 0 0.0 0 0 1 0 0 0 0
B2 佐賀 PG 60 2 568:50 9:28 91 1.5 32 95 33.7% 17 60 28.3% 10 14 71.4% 19 69 88 1.5 62 1.0 23 17 6 6 47 26 147

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2023.05.21 佐賀 VS 長崎 00:23 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.05.20 佐賀 VS 長崎 02:36 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.05.14 佐賀 VS 西宮 02:51 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2023.05.13 佐賀 VS 西宮 02:55 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.05.07 佐賀 VS 福島 02:56 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.05.06 佐賀 VS 福島 03:44 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2
2023.04.23 佐賀 VS 東京Z 05:33 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
2023.04.22 佐賀 VS 東京Z 03:53 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.04.16 熊本 VS 佐賀 05:45 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 5
2023.04.15 熊本 VS 佐賀 05:07 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
2023.04.08 愛媛 VS 佐賀 03:42 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2023.04.07 愛媛 VS 佐賀 04:07 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 -1
2023.04.02 佐賀 VS 長崎 04:43 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2023.04.01 佐賀 VS 長崎 02:07 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1
2023.03.26 佐賀 VS 山形 03:04 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.03.25 佐賀 VS 山形 02:40 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
2023.03.22 香川 VS 佐賀 14:25 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 2 1 0 0 0 1 4
2023.03.19 A千葉 VS 佐賀 04:35 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 1 0 0 0 1 8
2023.03.18 A千葉 VS 佐賀 06:15 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -2
2023.03.12 佐賀 VS 西宮 02:32 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.03.11 佐賀 VS 西宮 05:46 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 1 0 0 1 4
2023.03.05 佐賀 VS 福岡 03:19 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2023.03.04 佐賀 VS 福岡 02:46 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 -5
2023.02.26 香川 VS 佐賀 25:14 8 2 6 33.3% 1 4 25.0% 3 4 75.0% 0 3 3 2 1 2 1 1 0 4 13
2023.02.25 香川 VS 佐賀 21:33 6 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 3 3 3 1 0 0 0 1 1 10
2023.02.19 奈良 VS 佐賀 12:24 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 5
2023.02.18 奈良 VS 佐賀 14:10 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 4 4 1 0 0 0 0 0 3 6
2023.02.12 佐賀 VS 青森 05:53 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 2
2023.02.11 佐賀 VS 青森 09:52 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 2
2023.02.05 佐賀 VS 福岡 05:28 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.02.04 佐賀 VS 福岡 06:25 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 2 1 4
2023.01.28 越谷 VS 佐賀 09:19 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 2 0 4
2023.01.27 越谷 VS 佐賀 08:49 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 3
2023.01.22 山形 VS 佐賀 12:13 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 0 1 0 0 0 0 9
2023.01.21 山形 VS 佐賀 06:05 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 1 0 0 5 0 -3
2023.01.18 佐賀 VS 香川 16:05 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 4 0 0 0 0 3 0 5
2023.01.08 佐賀 VS 福島 09:19 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 4
2023.01.07 佐賀 VS 福島 12:47 7 3 5 60.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 8
2022.12.31 青森 VS 佐賀 09:17 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3
2022.12.30 青森 VS 佐賀 08:38 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 1 0 1 2
2022.12.28 愛媛 VS 佐賀 03:00 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2022.12.25 佐賀 VS 熊本 08:07 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 4
2022.12.24 佐賀 VS 熊本 09:23 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1
2022.12.18 佐賀 VS 長崎 10:31 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2
2022.12.17 佐賀 VS 長崎 09:12 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 2
2022.12.11 福岡 VS 佐賀 15:50 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 -3
2022.12.10 福岡 VS 佐賀 10:39 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 1 1 0 1 0 1 0 4
2022.12.04 西宮 VS 佐賀 07:48 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2022.12.03 西宮 VS 佐賀 10:04 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 2
2022.11.27 佐賀 VS 愛媛 06:38 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2022.11.26 佐賀 VS 愛媛 15:41 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 4
2022.11.20 長崎 VS 佐賀 07:18 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 2 0 0 0 2 0 -1
2022.11.19 長崎 VS 佐賀 12:57 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 2
2022.11.13 佐賀 VS 香川 07:37 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.11.12 佐賀 VS 香川 09:03 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
2022.11.06 奈良 VS 佐賀 21:29 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 3 3 6 1 0 0 2 0 1 1 6
2022.11.05 奈良 VS 佐賀 18:27 7 3 6 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 2 4 2 1 2 0 2 1 1 9
2022.10.26 佐賀 VS 愛媛 15:40 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 1 0 0 0 3 0 -1
2022.10.23 熊本 VS 佐賀 11:16 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 4
2022.10.22 熊本 VS 佐賀 10:01 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2
2022.10.16 佐賀 VS 越谷 13:22 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 0 1 0 0 0 0 7
2022.10.15 佐賀 VS 越谷 11:33 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 5 1 0 0 1 3 0 0
2022.10.09 佐賀 VS 奈良 08:54 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 5 5 3 2 0 0 0 1 0 5
2022.10.08 佐賀 VS 奈良 09:11 4 1 1 100.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 1 1 1 1 3 0 0 2 1 6
2022.10.02 福島 VS 佐賀 20:46 5 1 1 100.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 2 2 3 2 2 0 0 1 2 11
2022.10.01 福島 VS 佐賀 10:34 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 -2
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2022-23 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 佐賀 1.5 1.5 1.0 0.3 0.1 33.7% 28.3% 71.4%