

20
岸田 篤生
Atsuki Kishida
PG
出身校 | 大阪体育大学 |
---|---|
出身地 | 鳥取県 |
生年月日 | 1995年10月28日 |
身長(cm) | 175cm |
体重(kg) | 73kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 佐賀 | PG | 4 | 0 | 35:42 | 8:55 | 13 | 3.3 | 4 | 10 | 40.0% | 1 | 5 | 20.0% | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 3 | 3 | 0.8 | 6 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.10.15 | 島根 VS 佐賀 | 10:15 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
2025.10.11 | 長崎 VS 佐賀 | 13:56 | 9 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | ||
2025.10.10 | 長崎 VS 佐賀 | 08:16 | 4 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||
2025.10.04 | 佐賀 VS 滋賀 | 03:15 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 佐賀 | 3.3 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 40.0% | 20.0% | 80.0% |
---|