MENU

佐賀バルーナーズ

SAGA BALLOONERS

MENU
HOME > チーム情報 > 岸田篤生
20

岸田 篤生

Atsuki Kishida

PG

出身校 大阪体育大学
出身地 鳥取県
生年月日 1995年10月28日
身長(cm) 175cm
体重(kg) 73kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 佐賀 PG 55 0 521:51 9:29 139 2.5 42 128 32.8% 26 90 28.9% 29 39 74.4% 9 24 33 0.6 27 0.5 26 10 0 4 84 40 39

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.05.06 佐賀 VS 名古屋D 04:42 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2024.05.05 佐賀 VS 名古屋D 08:06 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 3
2024.04.28 三河 VS 佐賀 03:19 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.27 三河 VS 佐賀 05:52 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1
2024.04.21 京都 VS 佐賀 03:59 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0
2024.04.20 京都 VS 佐賀 07:27 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2024.04.17 琉球 VS 佐賀 04:58 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
2024.04.14 佐賀 VS 長崎 09:33 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 -1
2024.04.13 佐賀 VS 長崎 14:18 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
2024.04.10 佐賀 VS 大阪 14:15 8 2 6 33.3% 2 4 50.0% 2 3 66.7% 1 1 2 0 0 0 0 1 1 2 5
2024.04.07 名古屋D VS 佐賀 04:35 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -3
2024.04.06 名古屋D VS 佐賀 01:42 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2024.03.31 佐賀 VS 京都 09:17 4 1 3 33.3% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1
2024.03.30 佐賀 VS 京都 07:24 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2024.03.27 島根 VS 佐賀 02:44 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.24 川崎 VS 佐賀 00:51 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
2024.03.23 川崎 VS 佐賀 09:46 2 0 4 0.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 2 1 0
2024.03.20 長崎 VS 佐賀 07:28 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
2024.03.06 佐賀 VS 広島 02:51 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2024.03.03 北海道 VS 佐賀 08:03 2 0 1 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
2024.03.02 北海道 VS 佐賀 12:15 6 2 3 66.7% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 2 7
2024.02.07 信州 VS 佐賀 07:05 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
2024.02.04 佐賀 VS 群馬 15:28 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
2024.02.03 佐賀 VS 群馬 01:49 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -2
2024.01.31 佐賀 VS 琉球 04:38 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 1 0 0 1 2 0
2024.01.28 宇都宮 VS 佐賀 02:46 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 -2
2024.01.27 宇都宮 VS 佐賀 12:22 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 5 1 -5
2024.01.21 佐賀 VS 富山 13:42 8 3 4 75.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
2024.01.20 佐賀 VS 富山 04:35 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
2024.01.17 大阪 VS 佐賀 13:26 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 3 1 0 0 3 1 -4
2023.12.29 佐賀 VS A東京 16:44 4 1 3 33.3% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 1 1 2 0 0 1 0 0 5 3 2
2023.12.24 佐賀 VS 横浜BC 18:50 9 2 5 40.0% 1 4 25.0% 4 7 57.1% 1 2 3 2 1 0 0 0 3 5 9
2023.12.23 佐賀 VS 横浜BC 18:26 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 4 4 2 0 0 0 0 1 1 8
2023.12.20 佐賀 VS 島根 05:20 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 -5
2023.12.17 三遠 VS 佐賀 13:11 11 4 6 66.7% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 9
2023.12.16 三遠 VS 佐賀 06:33 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 -5
2023.12.10 佐賀 VS 茨城 14:47 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 -2
2023.12.09 佐賀 VS 茨城 07:22 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
2023.12.06 佐賀 VS 長崎 13:35 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.03 大阪 VS 佐賀 13:43 7 1 2 50.0% 0 0 0.0% 5 5 100.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 7
2023.12.02 大阪 VS 佐賀 13:44 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0
2023.11.12 千葉J VS 佐賀 19:23 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 2
2023.11.11 千葉J VS 佐賀 13:50 9 3 3 100.0% 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 1 0 0 3 0 10
2023.11.08 広島 VS 佐賀 08:51 6 2 7 28.6% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0
2023.11.05 佐賀 VS 秋田 15:47 11 4 8 50.0% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 1 3 4 2 0 1 0 0 4 2 12
2023.11.04 佐賀 VS 秋田 06:23 2 0 1 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1 -3
2023.10.29 SR渋谷 VS 佐賀 06:32 3 0 2 0.0% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 3 2 -1
2023.10.28 SR渋谷 VS 佐賀 08:32 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 -1
2023.10.25 佐賀 VS 信州 14:01 4 1 4 25.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 -1
2023.10.22 島根 VS 佐賀 11:03 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 -2
2023.10.21 島根 VS 佐賀 16:03 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 1 0 0 1 3 0 -2
2023.10.15 佐賀 VS 広島 08:02 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 3 0 0 0 0 1 2
2023.10.14 佐賀 VS 広島 14:36 2 1 6 16.7% 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 2 2 0 1 1 0 0 1 2 -1
2023.10.07 佐賀 VS 琉球 12:48 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 -2
2023.10.05 佐賀 VS 琉球 04:24 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 佐賀 2.5 0.6 0.5 0.2 0.0 32.8% 28.9% 74.4%