34
井上 諒汰
Ryota Inoue
SF
出身校 | 関西大学 |
---|---|
出身地 | 神奈川県 |
生年月日 | 1995年4月19日 |
身長(cm) | 185cm |
体重(kg) | 77kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2020-21 season stats
2020-21シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP | 佐賀 | SF | 2 | 0 | 21:28 | 10:44 | 9 | 4.5 | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
B2 | 佐賀 | SF | 54 | 10 | 672:49 | 12:27 | 140 | 2.6 | 47 | 124 | 37.9% | 29 | 74 | 39.2% | 17 | 31 | 54.8% | 4 | 34 | 38 | 0.7 | 25 | 0.5 | 19 | 31 | 2 | 5 | 101 | 43 | 63 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.05.09 | 茨城 VS 佐賀 | 07:04 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
2021.05.08 | 茨城 VS 佐賀 | 14:25 | 8 | 4 | 7 | 57.1% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
2021.05.03 | 福岡 VS 佐賀 | 11:51 | 5 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||
2021.05.02 | 福岡 VS 佐賀 | 08:51 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
2021.04.25 | 佐賀 VS 西宮 | 10:24 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2021.04.24 | 佐賀 VS 西宮 | 17:33 | 7 | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | ||
2021.04.18 | 奈良 VS 佐賀 | 09:22 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -3 | ||
2021.04.17 | 奈良 VS 佐賀 | 11:38 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2021.03.24 | 佐賀 VS 香川 | 05:04 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2021.03.21 | 東京Z VS 佐賀 | 04:30 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021.03.20 | 東京Z VS 佐賀 | 05:28 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | ||
2021.03.15 | 福島 VS 佐賀 | 14:30 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 | ||
2021.03.14 | 福島 VS 佐賀 | 05:33 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021.03.07 | 佐賀 VS FE名古屋 | 17:02 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||
2021.03.06 | 佐賀 VS FE名古屋 | 19:17 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -3 | ||
2021.02.28 | 茨城 VS 佐賀 | 20:14 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | ||
2021.02.27 | 茨城 VS 佐賀 | 04:43 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021.02.21 | 佐賀 VS 奈良 | 06:54 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
2021.02.20 | 佐賀 VS 奈良 | 06:43 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021.02.14 | 西宮 VS 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.02.13 | 西宮 VS 佐賀 | 10:50 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | ||
2021.02.08 | 佐賀 VS 福岡 | 06:12 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | ||
2021.02.07 | 佐賀 VS 福岡 | 14:47 | 1 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -5 | ||
2021.01.31 | 佐賀 VS 愛媛 | 05:17 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2021.01.30 | 佐賀 VS 愛媛 | 06:24 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2021.01.27 | 香川 VS 佐賀 | 12:09 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | ||
2021.01.24 | 佐賀 VS 山形 | 00:19 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2021.01.23 | 佐賀 VS 山形 | 08:08 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||
2021.01.10 | 群馬 VS 佐賀 | 13:55 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -4 | ||
2021.01.09 | 群馬 VS 佐賀 | 14:13 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -3 | ||
2021.01.03 | 佐賀 VS 東京Z | 08:20 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
2021.01.02 | 佐賀 VS 東京Z | 10:39 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2020.12.27 | 仙台 VS 佐賀 | ◯ | 25:20 | 5 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
2020.12.26 | 仙台 VS 佐賀 | ◯ | 33:17 | 11 | 4 | 8 | 50.0% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | |
2020.12.20 | 佐賀 VS 西宮 | ◯ | 16:50 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | -6 | |
2020.12.19 | 佐賀 VS 西宮 | ◯ | 21:58 | 8 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | |
2020.12.13 | 熊本 VS 佐賀 | ◯ | 10:43 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
2020.12.12 | 熊本 VS 佐賀 | ◯ | 17:04 | 7 | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
2020.12.09 | 佐賀 VS 奈良 | ◯ | 10:53 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2020.12.06 | 佐賀 VS FE名古屋 | ◯ | 17:41 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
2020.12.05 | 佐賀 VS FE名古屋 | 11:49 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2020.11.29 | 香川 VS 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020.11.28 | 香川 VS 佐賀 | 10:21 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | -3 | ||
2020.11.22 | 佐賀 VS 越谷 | 03:08 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2020.11.21 | 佐賀 VS 越谷 | 10:05 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2020.11.15 | 熊本 VS 佐賀 | ◯ | 20:29 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -4 | |
2020.11.14 | 熊本 VS 佐賀 | 21:12 | 12 | 4 | 7 | 57.1% | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | ||
2020.11.08 | 佐賀 VS 青森 | ◯ | 29:17 | 11 | 3 | 6 | 50.0% | 3 | 5 | 60.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | |
2020.11.07 | 佐賀 VS 青森 | 21:39 | 16 | 6 | 8 | 75.0% | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | ||
2020.10.28 | 奈良 VS 佐賀 | 11:31 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2020.10.23 | 愛媛 VS 佐賀 | 18:49 | 14 | 4 | 5 | 80.0% | 4 | 5 | 80.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | ||
2020.10.22 | 愛媛 VS 佐賀 | 08:38 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
2020.10.18 | 佐賀 VS 香川 | 21:19 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
2020.10.17 | 佐賀 VS 香川 | 12:42 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2020.10.11 | 福岡 VS 佐賀 | 04:05 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2020.10.10 | 福岡 VS 佐賀 | 09:57 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2020.10.04 | 佐賀 VS 熊本 | 07:30 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
2020.10.03 | 佐賀 VS 熊本 | 05:48 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 |
AVERAGE
2020-21 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 佐賀 | 2.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 37.9% | 39.2% | 54.8% |
---|