MENU

佐賀バルーナーズ

SAGA BALLOONERS

MENU
HOME > スタンディングス
2023-24シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 40 16 0.714 -- 4652 4349 303 22-8 18-8 3-2 L 1
2 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 37 19 0.661 3.0 4711 4460 251 21-7 16-12 3-2 W 2
3 広島ドラゴンフライズ 33 23 0.589 7.0 4466 4136 330 17-11 16-12 4-1 W 2
4 島根スサノオマジック 32 24 0.571 8.0 4641 4422 219 17-11 15-13 2-3 L 2
5 佐賀バルーナーズ 28 28 0.500 12.0 4224 4191 33 13-15 15-13 1-4 W 1
6 長崎ヴェルカ 24 32 0.429 16.0 4513 4692 -179 10-18 14-14 4-1 W 1
7 大阪エヴェッサ 22 34 0.393 18.0 4429 4661 -232 16-12 6-22 2-3 L 2
8 京都ハンナリーズ 16 40 0.286 24.0 4309 4722 -413 8-20 8-20 2-3 L 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 168 124 44
仙台89ERS 仙台 2 0 0 1.000 143 123 20
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 1 0 0.500 135 130 5
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 155 140 15
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 132 159 -27
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 2 0 0.000 137 158 -21
千葉ジェッツ 千葉J 1 1 0 0.500 167 154 13
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 129 168 -39
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 2 0 0 1.000 154 127 27
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 1 0 0.500 152 152 0
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 2 0 0 1.000 189 117 72
富山グラウジーズ 富山 2 0 0 1.000 155 135 20
信州ブレイブウォリアーズ 信州 2 0 0 1.000 154 132 22
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 172 213 -41
シーホース三河 三河 0 0 2 0.000 0 0 0
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 0 2 0 0.000 145 174 -29
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 2 2 0.000 154 176 -22
京都ハンナリーズ 京都 3 1 0 0.750 305 262 43
大阪エヴェッサ 大阪 4 0 0 1.000 340 267 73
島根スサノオマジック 島根 2 2 0 0.500 278 289 -11
広島ドラゴンフライズ 広島 1 3 0 0.250 268 329 -61
長崎ヴェルカ 長崎 1 3 0 0.250 295 305 -10
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 4 0 0.000 297 357 -60
他の地区やリーグの順位を見る