MENU

佐賀バルーナーズ

SAGA BALLOONERS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B2   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 1 1 0 0.500 167 171 -4
仙台89ERS 仙台 2 0 0 1.000 172 141 31
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 1 0 0.500 142 135 7
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 155 126 29
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 131 179 -48
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 2 0 0.000 144 170 -26
越谷アルファーズ 越谷 0 2 0 0.000 149 172 -23
千葉ジェッツ 千葉J 0 2 0 0.000 145 164 -19
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 140 158 -18
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 156 160 -4
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 1 0 0.500 165 156 9
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 1 0 0.500 162 169 -7
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 165 197 -32
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 131 167 -36
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 0 2 0 0.000 135 147 -12
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 2 0 0.000 127 160 -33
滋賀レイクス 滋賀 4 0 0 1.000 348 290 58
京都ハンナリーズ 京都 1 3 0 0.250 277 307 -30
大阪エヴェッサ 大阪 2 2 0 0.500 345 323 22
島根スサノオマジック 島根 2 2 0 0.500 288 301 -13
広島ドラゴンフライズ 広島 2 2 0 0.500 336 319 17
長崎ヴェルカ 長崎 2 2 0 0.500 322 304 18
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 4 0 0.000 286 329 -43
他の地区やリーグの順位を見る