MENU

佐賀バルーナーズ

SAGA BALLOONERS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 福島ファイヤーボンズ 19 2 0.905 -- 1848 1607 241 11-1 8-1 4-1 L 1
2 信州ブレイブウォリアーズ 14 7 0.667 5.0 1680 1480 200 8-2 6-5 5-0 W 5
3 福井ブローウィンズ 13 8 0.619 6.0 1832 1719 113 8-3 5-5 4-1 L 1
4 横浜エクセレンス 12 9 0.571 7.0 1756 1711 45 4-5 8-4 4-1 W 3
5 岩手ビッグブルズ 8 13 0.381 11.0 1479 1552 -73 5-5 3-8 2-3 L 1
6 山形ワイヴァンズ 6 15 0.286 13.0 1589 1759 -170 5-6 1-9 3-2 W 1
7 青森ワッツ 3 18 0.143 16.0 1482 1738 -256 2-9 1-9 0-5 L 5

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 1 1 0.000 93 95 -2
仙台89ERS 仙台 0 0 2 0.000 0 0 0
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 0 2 0.000 0 0 0
茨城ロボッツ 茨城 0 0 2 0.000 0 0 0
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 0 2 0.000 0 0 0
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 0 2 0.000 0 0 0
越谷アルファーズ 越谷 1 1 0 0.500 154 167 -13
アルティーリ千葉 A千葉 0 0 2 0.000 0 0 0
千葉ジェッツ 千葉J 0 0 2 0.000 0 0 0
アルバルク東京 A東京 2 0 2 1.000 181 141 40
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 159 164 -5
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 0 2 0.000 0 0 0
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 0 0 2 0.000 0 0 0
富山グラウジーズ 富山 0 0 2 0.000 0 0 0
三遠ネオフェニックス 三遠 1 0 1 1.000 85 73 12
シーホース三河 三河 0 2 2 0.000 139 173 -34
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 0 0 2 0.000 0 0 0
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 0 2 0.000 0 0 0
滋賀レイクス 滋賀 2 1 1 0.667 266 242 24
京都ハンナリーズ 京都 0 0 2 0.000 0 0 0
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 0 0.500 168 165 3
島根スサノオマジック 島根 1 0 3 1.000 87 79 8
広島ドラゴンフライズ 広島 0 2 0 0.000 171 205 -34
長崎ヴェルカ 長崎 0 2 0 0.000 140 161 -21
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 0 4 0.000 0 0 0
他の地区やリーグの順位を見る