MENU

佐賀バルーナーズ

SAGA BALLOONERS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 アルティーリ千葉 51 3 0.944 -- 4963 4018 945 28-0 23-3 5-0 W 12
2 富山グラウジーズ 35 19 0.648 16.0 4746 4387 359 17-9 18-10 3-2 L 2
3 信州ブレイブウォリアーズ 34 20 0.630 17.0 4541 4198 343 19-9 15-11 2-3 W 1
4 福井ブローウィンズ 29 25 0.537 22.0 4432 4325 107 16-12 13-13 2-3 W 1
5 青森ワッツ 20 34 0.370 31.0 4207 4631 -424 11-15 9-19 2-3 W 2
6 山形ワイヴァンズ 20 34 0.370 31.0 4209 4407 -198 13-15 7-19 2-3 L 2
7 福島ファイヤーボンズ 13 41 0.241 38.0 3934 4434 -500 8-20 5-21 1-4 L 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 0 2 0.000 0 0 0
仙台89ERS 仙台 2 0 0 1.000 172 141 31
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 1 0 0.500 142 135 7
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 155 126 29
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 131 179 -48
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 2 0 0.000 144 170 -26
越谷アルファーズ 越谷 0 2 0 0.000 149 172 -23
千葉ジェッツ 千葉J 0 2 0 0.000 145 164 -19
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 140 158 -18
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 156 160 -4
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 1 0 0.500 165 156 9
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 1 0 0.500 162 169 -7
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 165 197 -32
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 131 167 -36
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 0 2 0 0.000 135 147 -12
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 2 0 0.000 127 160 -33
滋賀レイクス 滋賀 2 0 2 1.000 186 134 52
京都ハンナリーズ 京都 1 2 1 0.333 203 222 -19
大阪エヴェッサ 大阪 0 1 3 0.000 68 77 -9
島根スサノオマジック 島根 1 1 2 0.500 142 158 -16
広島ドラゴンフライズ 広島 2 2 0 0.500 336 319 17
長崎ヴェルカ 長崎 1 2 1 0.333 244 236 8
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 2 0.000 139 157 -18
他の地区やリーグの順位を見る