MENU

佐賀バルーナーズ

SAGA BALLOONERS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 アルティーリ千葉 57 3 0.950 -- 5488 4478 1010 30-0 27-3 5-0 W 18
2 富山グラウジーズ 38 22 0.633 19.0 5305 4941 364 19-11 19-11 3-2 L 1
3 信州ブレイブウォリアーズ 37 23 0.617 20.0 5040 4671 369 21-9 16-14 2-3 L 2
4 福井ブローウィンズ 32 28 0.533 25.0 4923 4846 77 17-13 15-15 2-3 W 1
5 山形ワイヴァンズ 24 36 0.400 33.0 4729 4871 -142 14-16 10-20 4-1 W 3
6 青森ワッツ 21 39 0.350 36.0 4668 5160 -492 12-18 9-21 1-4 W 1
7 福島ファイヤーボンズ 15 45 0.250 42.0 4399 4918 -519 8-22 7-23 2-3 L 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 1 1 0 0.500 167 171 -4
仙台89ERS 仙台 2 0 0 1.000 172 141 31
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 1 0 0.500 142 135 7
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 155 126 29
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 131 179 -48
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 2 0 0.000 144 170 -26
越谷アルファーズ 越谷 0 2 0 0.000 149 172 -23
千葉ジェッツ 千葉J 0 2 0 0.000 145 164 -19
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 140 158 -18
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 156 160 -4
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 1 0 0.500 165 156 9
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 1 0 0.500 162 169 -7
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 165 197 -32
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 131 167 -36
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 0 2 0 0.000 135 147 -12
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 2 0 0.000 127 160 -33
滋賀レイクス 滋賀 4 0 0 1.000 348 290 58
京都ハンナリーズ 京都 1 3 0 0.250 277 307 -30
大阪エヴェッサ 大阪 2 2 0 0.500 345 323 22
島根スサノオマジック 島根 2 2 0 0.500 288 301 -13
広島ドラゴンフライズ 広島 2 2 0 0.500 336 319 17
長崎ヴェルカ 長崎 2 2 0 0.500 322 304 18
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 4 0 0.000 286 329 -43
他の地区やリーグの順位を見る