MENU

佐賀バルーナーズ

SAGA BALLOONERS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2023-24シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 アルティーリ千葉 56 4 0.933 -- 5506 4624 882 28-2 28-2 5-0 W 13
2 越谷アルファーズ 35 25 0.583 21.0 5019 4530 489 19-11 16-14 2-3 W 1
3 山形ワイヴァンズ 31 29 0.517 25.0 4898 5054 -156 15-15 16-14 3-2 W 1
4 青森ワッツ 29 31 0.483 27.0 5131 5247 -116 14-16 15-15 1-4 L 4
5 福島ファイヤーボンズ 24 36 0.400 32.0 4901 5074 -173 12-18 12-18 3-2 L 1
6 岩手ビッグブルズ 20 40 0.333 36.0 4336 4551 -215 11-19 9-21 3-2 W 3
7 新潟アルビレックスBB 7 53 0.117 49.0 4371 5264 -893 4-26 3-27 0-5 L 10

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 168 124 44
仙台89ERS 仙台 2 0 0 1.000 143 123 20
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 1 0 0.500 135 130 5
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 155 140 15
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 132 159 -27
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 2 0 0.000 137 158 -21
千葉ジェッツ 千葉J 1 1 0 0.500 167 154 13
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 129 168 -39
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 2 0 0 1.000 154 127 27
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 1 0 0.500 152 152 0
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 2 0 0 1.000 189 117 72
富山グラウジーズ 富山 2 0 0 1.000 155 135 20
信州ブレイブウォリアーズ 信州 2 0 0 1.000 154 132 22
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 172 213 -41
シーホース三河 三河 1 1 0 0.500 154 152 2
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 0 2 0 0.000 145 174 -29
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 4 0 0.000 299 337 -38
京都ハンナリーズ 京都 3 1 0 0.750 305 262 43
大阪エヴェッサ 大阪 4 0 0 1.000 340 267 73
島根スサノオマジック 島根 2 2 0 0.500 278 289 -11
広島ドラゴンフライズ 広島 1 3 0 0.250 268 329 -61
長崎ヴェルカ 長崎 1 3 0 0.250 295 305 -10
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 4 0 0.000 297 357 -60
他の地区やリーグの順位を見る