MENU

佐賀バルーナーズ

SAGA BALLOONERS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B1   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 宇都宮ブレックス 38 9 0.809 -- 4017 3571 446 19-3 19-6 3-2 L 1
2 千葉ジェッツ 32 15 0.681 6.0 3874 3640 234 17-6 15-9 4-1 W 4
3 群馬クレインサンダーズ 31 16 0.660 7.0 3669 3412 257 19-5 12-11 2-3 L 3
4 秋田ノーザンハピネッツ 22 25 0.468 16.0 3478 3519 -41 13-10 9-15 3-2 L 1
5 レバンガ北海道 18 29 0.383 20.0 3550 3726 -176 10-13 8-16 2-3 W 1
6 越谷アルファーズ 15 32 0.319 23.0 3600 3810 -210 8-15 7-17 1-4 L 1
7 茨城ロボッツ 9 38 0.191 29.0 3426 3813 -387 6-20 3-18 1-4 L 2
8 仙台89ERS 9 38 0.191 29.0 3455 3934 -479 5-20 4-18 1-4 W 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 0 2 0.000 0 0 0
仙台89ERS 仙台 2 0 0 1.000 172 141 31
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 1 0 0.500 142 135 7
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 155 126 29
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 131 179 -48
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 2 0 0.000 144 170 -26
越谷アルファーズ 越谷 0 2 0 0.000 149 172 -23
千葉ジェッツ 千葉J 0 2 0 0.000 145 164 -19
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 140 158 -18
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 156 160 -4
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 1 0 0.500 165 156 9
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 1 0 0.500 162 169 -7
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 165 197 -32
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 131 167 -36
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 0 2 0 0.000 135 147 -12
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 2 0 0.000 127 160 -33
滋賀レイクス 滋賀 2 0 2 1.000 186 134 52
京都ハンナリーズ 京都 1 2 1 0.333 203 222 -19
大阪エヴェッサ 大阪 0 1 3 0.000 68 77 -9
島根スサノオマジック 島根 1 1 2 0.500 142 158 -16
広島ドラゴンフライズ 広島 2 2 0 0.500 336 319 17
長崎ヴェルカ 長崎 1 2 1 0.333 244 236 8
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 2 0.000 139 157 -18
他の地区やリーグの順位を見る