21
富山 仁貴
Toshiki Tomiyama
SF/PF
出身校 | 大東文化大学 |
---|---|
出身地 | 埼玉県 |
生年月日 | 2003年3月18日 |
身長(cm) | 195cm |
体重(kg) | 98kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 佐賀 | SF/PF | 4 | 0 | 28:25 | 7:06 | 8 | 2.0 | 3 | 15 | 20.0% | 1 | 10 | 10.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 3 | 4 | 1.0 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | -4 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.01.12 | 茨城 VS 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2025.01.11 | 茨城 VS 佐賀 | 03:31 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | ||
2025.01.05 | 佐賀 VS 宇都宮 | 02:03 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2025.01.04 | 佐賀 VS 宇都宮 | 13:00 | 3 | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 | ||
2024.12.29 | 佐賀 VS FE名古屋 | 09:51 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
2024.12.28 | 佐賀 VS FE名古屋 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 佐賀 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 20.0% | 10.0% | 50.0% |
---|