14
金丸 晃輔
Kosuke Kanamaru
SF
出身校 | 明治大学 |
---|---|
出身地 | 福岡県 |
生年月日 | 1989年3月8日 |
身長(cm) | 192cm |
体重(kg) | 88kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 佐賀 | SF | 4 | 0 | 78:31 | 19:37 | 40 | 10.0 | 12 | 23 | 52.2% | 7 | 14 | 50.0% | 9 | 9 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 1.0 | 2 | 0.5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 | 39 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.13 | 広島 VS 佐賀 | 22:50 | 16 | 4 | 8 | 50.0% | 4 | 6 | 66.7% | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | ||
2024.10.12 | 広島 VS 佐賀 | 21:31 | 17 | 6 | 8 | 75.0% | 2 | 4 | 50.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | ||
2024.10.06 | 京都 VS 佐賀 | 15:21 | 5 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
2024.10.05 | 京都 VS 佐賀 | 18:50 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 佐賀 | 10.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 52.2% | 50.0% | 100.0% |
---|