

11
葛原 大智
Daichi Kuzuhara
SG/SF
出身校 | 大東文化大学 |
---|---|
出身地 | 愛媛県 |
生年月日 | 1996年2月5日 |
身長(cm) | 189cm |
体重(kg) | 90kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2023-24 season stats
2023-24シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 佐賀 | SG/SF | 13 | 5 | 109:24 | 8:24 | 14 | 1.1 | 5 | 25 | 20.0% | 1 | 16 | 6.3% | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 7 | 10 | 0.8 | 2 | 0.2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 16 | 5 | -8 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.12.03 | 大阪 VS 佐賀 | 11:11 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
2023.12.02 | 大阪 VS 佐賀 | 01:55 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -5 | ||
2023.11.12 | 千葉J VS 佐賀 | 02:39 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2023.11.11 | 千葉J VS 佐賀 | 09:36 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | ||
2023.11.08 | 広島 VS 佐賀 | 09:15 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | ||
2023.11.05 | 佐賀 VS 秋田 | 02:44 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.11.04 | 佐賀 VS 秋田 | ◯ | 07:01 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2023.10.29 | SR渋谷 VS 佐賀 | 14:11 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
2023.10.28 | SR渋谷 VS 佐賀 | 13:44 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | ||
2023.10.25 | 佐賀 VS 信州 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.10.15 | 佐賀 VS 広島 | ◯ | 09:06 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | |
2023.10.14 | 佐賀 VS 広島 | ◯ | 08:42 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -6 | |
2023.10.07 | 佐賀 VS 琉球 | ◯ | 07:18 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
2023.10.05 | 佐賀 VS 琉球 | ◯ | 12:00 | 4 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
AVERAGE
2023-24 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 佐賀 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 20.0% | 6.3% | 100.0% |
---|