25
角田 太輝
Taiki Sumida
SG
出身校 | 白?大学 |
---|---|
出身地 | 佐賀県 |
生年月日 | 1999年9月28日 |
身長(cm) | 182cm |
体重(kg) | 79kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 佐賀 | SG | 4 | 4 | 118:43 | 29:40 | 34 | 8.5 | 11 | 27 | 40.7% | 9 | 19 | 47.4% | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 4 | 5 | 1.3 | 12 | 3.0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 10 | 31 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.13 | 広島 VS 佐賀 | ◯ | 32:47 | 9 | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | |
2024.10.12 | 広島 VS 佐賀 | ◯ | 25:21 | 8 | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
2024.10.06 | 京都 VS 佐賀 | ◯ | 33:29 | 16 | 5 | 10 | 50.0% | 4 | 7 | 57.1% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | |
2024.10.05 | 京都 VS 佐賀 | ◯ | 27:07 | 1 | 0 | 8 | 0.0% | 0 | 5 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -4 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 佐賀 | 8.5 | 1.3 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 40.7% | 47.4% | 50.0% |
---|