ROSTER 選手一覧
角田 太輝
#25

角田 太輝

TAIKI SUMIDA SG

PROFILE

  • 身長 / 体重

    182cm / 79kg

  • 生年月日

    1999年9月28日

  • リーグ登録国籍

    日本

  • 出身地

    佐賀県

  • 出身校

    白鴎大学

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026年10月12日更新

2026-27シーズン

PPG

平均得点

8.4 点

FG%

フィールドゴール成功率

34.4 %

3FG%

3ポイント成功率

27.0 %

FT%

フリースロー成功率

77.8 %

RPG

平均リバウンド数

3.1 本

APG

平均アシスト数

5.4 本

BPG

平均ブロック数

0.1 本

SPG

平均スティール数

1.3 本

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 BP 佐賀 SG 7 7 218:44 31:14 8.4 3.0 8.7 34.4% 1.6 3.4 45.8% 1.4 5.3 27.0% 1.0 1.3 77.8% 1.4 1.7 3.1 5.4 2.6 1.3 0.1 0.3 3.0 1.4 8.0 -10.9
2025-26 B1 佐賀 SG 60 59 1737:27 28:57 11.0 3.9 10.5 37.2% 2.0 4.0 50.0% 1.9 6.5 29.3% 1.3 1.6 77.3% 0.8 2.1 2.9 5.9 2.4 1.1 0.1 0.2 2.3 2.5 11.7 0.5
2024-25 B1 佐賀 SG 58 57 1664:06 28:41 9.5 3.5 8.4 41.0% 1.6 3.3 48.4% 1.9 5.2 36.3% 0.6 0.8 78.7% 0.4 2.0 2.4 4.0 2.1 0.7 0.1 0.3 2.4 2.1 8.8 -2.0
2023-24 B1 佐賀 SG 60 59 1833:55 30:33 11.0 3.8 10.3 36.7% 2.0 4.6 43.5% 1.8 5.7 31.3% 1.7 2.0 84.9% 0.4 2.3 2.7 3.7 2.2 1.2 0.0 0.5 2.5 2.4 9.1 1.6
2022-23 PO 佐賀 SG 6 0 177:38 29:36 13.5 5.0 10.5 47.6% 2.7 5.3 50.0% 2.3 5.2 45.2% 1.2 1.3 87.5% 1.2 2.3 3.5 2.7 0.8 2.2 0.0 0.2 1.2 2.5 16.5 6.3
2022-23 B2 佐賀 SG 56 26 1519:00 27:07 9.8 3.3 8.1 40.5% 1.8 3.8 46.3% 1.5 4.3 35.3% 1.8 2.1 81.7% 0.8 2.3 3.1 3.3 1.3 1.3 0.1 0.3 2.3 2.7 11.2 5.3
2021-22 PO 佐賀 SG 1 1 16:49 16:49 6.0 3.0 6.0 50.0% 3.0 5.0 60.0% 0.0 1.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 1.0 1.0 3.0 1.0 2.0 0.0 0.0 1.0 2.0 9.0 -4.0
2021-22 B2 佐賀 SG 25 11 583:17 23:19 10.9 3.8 8.9 43.0% 2.0 4.0 49.5% 1.9 5.0 37.9% 1.3 1.8 75.0% 0.3 1.7 2.0 2.2 1.6 1.6 0.2 0.3 2.2 1.9 9.2 7.4

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

DAY VS H/A W/L S プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
MIN PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF +/-
2026.10.12 群馬 HOME LOSE 〇 32:15 10 4 11 36.4% 2 6 33.3% 2 5 40.0% 0 0 0% 45.5% 45.5% 0 1 1 2 50.0 4 1 0 1 3 1 0 -8
2026.10.10 神戸 AWAY WIN 〇 29:21 12 3 9 33.3% 3 5 60.0% 0 4 0.0% 6 7 85.7% 33.3% 49.7% 0 3 3 4 100.0 4 0 0 1 3 4 8 -2
2026.10.08 A東京 AWAY LOSE 〇 29:56 8 3 12 25.0% 1 4 25.0% 2 8 25.0% 0 0 0% 33.3% 33.3% 2 1 3 8 400.0 2 2 0 0 2 3 11 -4
2026.10.04 三遠 HOME LOSE 〇 30:38 5 2 5 40.0% 1 1 100.0% 1 4 25.0% 0 0 0% 50.0% 50.0% 2 2 4 6 200.0 3 1 0 0 2 0 8 -5
2026.10.03 三遠 HOME LOSE 〇 30:09 7 3 7 42.9% 2 3 66.7% 1 4 25.0% 0 0 0% 50.0% 50.0% 1 3 4 6 300.0 2 2 0 0 2 0 11 -24
全試合を見る keyboard_arrow_down