MENU

佐賀バルーナーズ

SAGA BALLOONERS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2023-24シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 40 17 0.702 -- 4729 4432 297 22-8 18-9 2-3 L 2
2 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 38 19 0.667 2.0 4794 4537 257 22-7 16-12 3-2 W 3
3 広島ドラゴンフライズ 34 23 0.596 6.0 4537 4203 334 17-11 17-12 4-1 W 3
4 島根スサノオマジック 32 25 0.561 8.0 4708 4493 215 17-12 15-13 2-3 L 3
5 佐賀バルーナーズ 28 29 0.491 12.0 4289 4264 25 13-15 15-14 1-4 L 1
6 長崎ヴェルカ 24 33 0.421 16.0 4598 4779 -181 10-19 14-14 3-2 L 1
7 大阪エヴェッサ 23 34 0.404 17.0 4516 4746 -230 16-12 7-22 2-3 W 1
8 京都ハンナリーズ 16 41 0.281 24.0 4396 4811 -415 8-20 8-21 2-3 L 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 168 124 44
仙台89ERS 仙台 2 0 0 1.000 143 123 20
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 1 0 0.500 135 130 5
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 155 140 15
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 132 159 -27
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 2 0 0.000 137 158 -21
千葉ジェッツ 千葉J 1 1 0 0.500 167 154 13
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 129 168 -39
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 2 0 0 1.000 154 127 27
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 1 0 0.500 152 152 0
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 2 0 0 1.000 189 117 72
富山グラウジーズ 富山 2 0 0 1.000 155 135 20
信州ブレイブウォリアーズ 信州 2 0 0 1.000 154 132 22
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 172 213 -41
シーホース三河 三河 0 1 1 0.000 65 73 -8
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 0 2 0 0.000 145 174 -29
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 2 2 0.000 154 176 -22
京都ハンナリーズ 京都 3 1 0 0.750 305 262 43
大阪エヴェッサ 大阪 4 0 0 1.000 340 267 73
島根スサノオマジック 島根 2 2 0 0.500 278 289 -11
広島ドラゴンフライズ 広島 1 3 0 0.250 268 329 -61
長崎ヴェルカ 長崎 1 3 0 0.250 295 305 -10
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 4 0 0.000 297 357 -60
他の地区やリーグの順位を見る