MENU

佐賀バルーナーズ

SAGA BALLOONERS

MENU
HOME > チーム情報 > 満原優樹
32

満原 優樹

Yuki Mitsuhara

PF/C

出身校 東海大学
出身地 神奈川県
生年月日 1989年12月27日
身長(cm) 198cm
体重(kg) 110kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 佐賀 C/PF 51 9 512:48 10:03 86 1.7 30 89 33.7% 18 60 30.0% 8 12 66.7% 22 50 72 1.4 14 0.3 18 5 0 6 45 16 61

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.05.06 佐賀 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.05.05 佐賀 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.28 三河 VS 佐賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.27 三河 VS 佐賀 01:37 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2024.04.21 京都 VS 佐賀 01:56 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2024.04.20 京都 VS 佐賀 07:18 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 4
2024.04.17 琉球 VS 佐賀 06:39 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2024.04.14 佐賀 VS 長崎 27:44 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 3 4 1 0 0 0 0 0 0 8
2024.04.13 佐賀 VS 長崎 24:01 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 1 0 0 2 0 -1
2024.04.10 佐賀 VS 大阪 31:58 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 5 6 2 0 0 0 0 0 1 13
2024.04.07 名古屋D VS 佐賀 17:02 4 1 5 20.0% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 1 1 0 2 1 0 1 4 1 -5
2024.04.06 名古屋D VS 佐賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.31 佐賀 VS 京都 05:46 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -1
2024.03.30 佐賀 VS 京都 04:22 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 3
2024.03.27 島根 VS 佐賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.24 川崎 VS 佐賀 02:25 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -3
2024.03.23 川崎 VS 佐賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.20 長崎 VS 佐賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.06 佐賀 VS 広島 09:21 4 1 6 16.7% 1 5 20.0% 1 2 50.0% 1 0 1 0 1 1 0 0 0 2 1
2024.03.03 北海道 VS 佐賀 06:07 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1
2024.03.02 北海道 VS 佐賀 05:14 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4
2024.02.11 佐賀 VS FE名古屋 04:10 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.10 佐賀 VS FE名古屋 09:17 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2024.02.07 信州 VS 佐賀 10:45 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 4 0 0
2024.02.04 佐賀 VS 群馬 20:00 2 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 1 1 0 0 1 3 0 -1
2024.02.03 佐賀 VS 群馬 30:30 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 4 4 1 0 0 0 0 5 1 3
2024.01.31 佐賀 VS 琉球 23:01 0 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 3 0 -5
2024.01.28 宇都宮 VS 佐賀 31:21 12 5 8 62.5% 2 3 66.7% 0 1 0.0% 1 4 5 0 1 1 0 0 0 2 15
2024.01.27 宇都宮 VS 佐賀 26:25 6 2 7 28.6% 1 4 25.0% 1 1 100.0% 1 3 4 0 1 0 0 0 1 2 5
2024.01.21 佐賀 VS 富山 26:24 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 1 1 0 1 2 0 3
2024.01.20 佐賀 VS 富山 25:51 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 2 0 0 0 3 0 -3
2024.01.17 大阪 VS 佐賀 05:42 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2024.01.07 仙台 VS 佐賀 06:23 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
2024.01.06 仙台 VS 佐賀 09:17 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 -1
2023.12.30 佐賀 VS A東京 11:52 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 0 2 3
2023.12.29 佐賀 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.24 佐賀 VS 横浜BC 08:35 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6
2023.12.23 佐賀 VS 横浜BC 06:18 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 -1
2023.12.20 佐賀 VS 島根 01:03 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2023.12.17 三遠 VS 佐賀 07:51 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 -4
2023.12.16 三遠 VS 佐賀 03:39 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.10 佐賀 VS 茨城 07:56 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 3 0 -1
2023.12.09 佐賀 VS 茨城 09:53 8 3 4 75.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 2 0 8
2023.12.06 佐賀 VS 長崎 02:18 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.03 大阪 VS 佐賀 08:43 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
2023.12.02 大阪 VS 佐賀 02:37 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.12 千葉J VS 佐賀 04:00 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
2023.11.11 千葉J VS 佐賀 04:56 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1
2023.11.08 広島 VS 佐賀 10:00 5 1 3 33.3% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
2023.11.05 佐賀 VS 秋田 02:08 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2023.11.04 佐賀 VS 秋田 03:49 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
2023.10.29 SR渋谷 VS 佐賀 02:35 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
2023.10.28 SR渋谷 VS 佐賀 04:59 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2
2023.10.25 佐賀 VS 信州 03:11 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2023.10.22 島根 VS 佐賀 06:11 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2023.10.21 島根 VS 佐賀 02:38 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.15 佐賀 VS 広島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.14 佐賀 VS 広島 05:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1
2023.10.07 佐賀 VS 琉球 04:15 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
2023.10.05 佐賀 VS 琉球 07:49 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 -1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 佐賀 1.7 1.4 0.3 0.1 0.0 33.7% 30.0% 66.7%