MENU

佐賀バルーナーズ

SAGA BALLOONERS

MENU
HOME > チーム情報 > 満原優樹
32

満原 優樹

Yuki Mitsuhara

PF/C

出身校 東海大学
出身地 神奈川県
生年月日 1989年12月27日
身長(cm) 198cm
体重(kg) 110kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 琉球 C/PF 6 0 15:23 2:33 3 0.5 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 4 5 0.8 0 0.0 0 0 0 0 4 1 3
B1 琉球 C/PF 51 2 656:09 12:51 123 2.4 46 150 30.7% 20 88 22.7% 11 21 52.4% 31 64 95 1.9 50 1.0 17 10 3 4 63 22 105

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2021.05.24 琉球 VS 千葉 03:45 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 5
2021.05.23 琉球 VS 千葉 02:22 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2021.05.22 琉球 VS 千葉 02:50 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 -1
2021.05.17 琉球 VS 富山 00:29 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.05.16 琉球 VS 富山 04:34 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1
2021.05.15 琉球 VS 富山 01:25 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 -1
2021.05.09 琉球 VS 京都 21:47 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2021.05.08 琉球 VS 京都 15:07 3 1 5 20.0% 0 4 0.0% 1 2 50.0% 2 0 2 2 1 0 0 0 0 1 2
2021.05.05 琉球 VS 千葉 18:45 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 0 0 0 3 0 -1
2021.05.02 名古屋D VS 琉球 01:57 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.05.01 名古屋D VS 琉球 07:29 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 0 0 0 2 0 1
2021.04.28 琉球 VS 千葉 17:43 5 1 4 25.0% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 1 1 2 1 0 1 1 0 2 2 6
2021.04.21 琉球 VS 名古屋D 19:55 4 2 7 28.6% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 1 1 0 0 0 3 2 3
2021.04.14 三遠 VS 琉球 08:40 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 -2
2021.04.04 SR渋谷 VS 琉球 07:31 5 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 1 4
2021.04.03 SR渋谷 VS 琉球 07:12 5 1 4 25.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 2 2 4
2021.03.31 琉球 VS 三遠 17:42 10 4 8 50.0% 1 3 33.3% 1 1 100.0% 2 3 5 2 1 0 0 0 1 1 12
2021.03.24 信州 VS 琉球 12:47 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 5 5 0 0 0 0 0 2 1 3
2021.03.21 琉球 VS 広島 09:19 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 1 0 0 -2
2021.03.20 琉球 VS 広島 12:03 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3
2021.03.07 琉球 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.03.06 琉球 VS 横浜 13:10 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 2 0 0 0 0 0 5
2021.03.03 琉球 VS 三河 01:42 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2021.02.28 富山 VS 琉球 09:28 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 3 1 -2
2021.02.27 富山 VS 琉球 09:24 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2021.02.14 滋賀 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.02.13 滋賀 VS 琉球 07:17 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 -1
2021.02.10 琉球 VS 広島 17:14 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 1 1 3
2021.02.07 琉球 VS 北海道 16:42 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 5 0 0 1 0 1 0 10
2021.02.06 琉球 VS 北海道 09:48 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2021.01.31 三遠 VS 琉球 17:04 5 2 5 40.0% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 1 2 3 3 1 1 0 0 1 1 8
2021.01.30 三遠 VS 琉球 11:53 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 -2
2021.01.27 琉球 VS 滋賀 14:27 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 1 1 0 0 0 2 0 1
2021.01.24 京都 VS 琉球 11:25 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
2021.01.23 京都 VS 琉球 08:17 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.01.03 千葉 VS 琉球 14:25 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 1 0 0 1 0 2
2021.01.02 千葉 VS 琉球 13:22 3 1 5 20.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 4 0 -3
2020.12.27 琉球 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.12.26 琉球 VS 川崎 09:01 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
2020.12.20 島根 VS 琉球 16:49 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 -3
2020.12.19 島根 VS 琉球 08:12 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 0 1 0 0 0 0 7
2020.12.13 大阪 VS 琉球 04:08 5 1 1 100.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 6
2020.12.12 大阪 VS 琉球 10:51 0 0 5 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 -2
2020.12.09 琉球 VS 信州 04:40 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 3
2020.12.06 琉球 VS A東京 07:34 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 -4
2020.12.05 琉球 VS A東京 05:46 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1
2020.12.02 三河 VS 琉球 05:25 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
2020.11.15 琉球 VS 信州 05:40 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 5
2020.11.14 琉球 VS 信州 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.11.11 名古屋D VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.11.08 川崎 VS 琉球 04:48 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -1
2020.11.07 川崎 VS 琉球 06:46 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -3
2020.10.28 広島 VS 琉球 30:02 4 2 5 40.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 2 0 2
2020.10.25 琉球 VS 島根 35:55 0 0 5 0.0% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 5 0 2 0 0 1 1 3
2020.10.24 琉球 VS 島根 13:40 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 2 0 1
2020.10.21 滋賀 VS 琉球 20:47 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 2 3 4 1 0 0 0 4 0 5
2020.10.18 秋田 VS 琉球 17:16 9 3 6 50.0% 3 5 60.0% 0 2 0.0% 0 2 2 0 2 1 0 1 2 1 3
2020.10.17 秋田 VS 琉球 11:40 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 0 0 0 2 0 1
2020.10.11 琉球 VS 新潟 24:15 10 4 10 40.0% 2 5 40.0% 0 2 0.0% 2 3 5 2 0 0 1 0 1 1 10
2020.10.10 琉球 VS 新潟 16:59 7 2 4 50.0% 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 5 5 1 1 0 0 0 2 1 8
2020.10.04 宇都宮 VS 琉球 24:39 8 4 8 50.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 2 2 0 0 0 2 1 6
2020.10.03 宇都宮 VS 琉球 17:44 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 1 0 1 3
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2020-21 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 琉球 2.4 1.9 1.0 0.2 0.1 30.7% 22.7% 52.4%