MENU

佐賀バルーナーズ

SAGA BALLOONERS

MENU
24

石谷 聡

Satoshi Ishitani

PG

出身校 福岡大学
出身地 福岡県
生年月日 1985年6月19日
身長(cm) 177cm
体重(kg) 73kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 京都 PG 33 0 340:24 10:18 64 1.9 27 61 44.3% 5 20 25.0% 5 6 83.3% 12 21 33 1.0 59 1.8 23 7 0 3 34 16 84

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2021.05.09 琉球 VS 京都 08:40 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 2 0 5
2021.05.08 琉球 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.05.02 島根 VS 京都 14:13 1 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 4 1 0 0 0 1 1 2
2021.05.01 島根 VS 京都 19:02 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 4
2021.04.14 京都 VS 信州 06:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 0 0 0 0 1 0 4
2021.04.11 広島 VS 京都 04:44 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2021.04.10 広島 VS 京都 09:09 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 3 2 0 0 0 4 1 0
2021.04.04 京都 VS 滋賀 14:53 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 1 1 0 -2
2021.04.03 京都 VS 滋賀 06:47 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3
2021.03.31 信州 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.03.28 名古屋D VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.03.27 名古屋D VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.03.24 京都 VS 島根 05:55 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0
2021.03.06 京都 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.03.03 名古屋D VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.02.28 京都 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.02.27 京都 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.02.14 宇都宮 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.02.13 宇都宮 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.02.10 京都 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.02.07 京都 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.02.06 京都 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.01.31 北海道 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.01.30 北海道 VS 京都 01:33 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2021.01.27 三河 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.01.24 京都 VS 琉球 09:34 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 2 1 0
2021.01.23 京都 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.01.03 新潟 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.01.02 新潟 VS 京都 03:24 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 -2
2020.12.27 京都 VS SR渋谷 01:23 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2020.12.26 京都 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.12.20 川崎 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.12.19 川崎 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.12.13 京都 VS 千葉 01:41 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.12.12 京都 VS 千葉 06:26 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 8
2020.12.09 島根 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.12.06 京都 VS 信州 12:47 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2020.12.05 京都 VS 信州 18:27 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 1 0 0 1 1 8
2020.12.02 京都 VS 名古屋D 04:06 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -2
2020.11.15 滋賀 VS 京都 11:16 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 2 0 1
2020.11.14 滋賀 VS 京都 05:23 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2020.11.11 京都 VS 広島 11:41 6 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 6 1 0 0 0 1 0 9
2020.11.08 SR渋谷 VS 京都 12:18 6 2 2 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 3 2 0 0 0 1 3 9
2020.11.07 SR渋谷 VS 京都 21:16 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 6 1 0 0 0 2 1 5
2020.10.28 三遠 VS 京都 12:19 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 0 0 0 2 1 2
2020.10.25 京都 VS 新潟 15:37 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 2 1 4
2020.10.24 京都 VS 新潟 14:48 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 2
2020.10.21 京都 VS 三河 12:49 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 3 3 6 3 0 0 0 0 0 1 8
2020.10.18 大阪 VS 京都 11:07 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 5
2020.10.17 大阪 VS 京都 15:57 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 1 0 1 1 0 0
2020.10.11 京都 VS 秋田 13:53 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 0 0 0 1 2 7
2020.10.10 京都 VS 秋田 13:54 4 2 6 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 1 1 0 -3
2020.10.04 京都 VS 富山 04:49 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 5
2020.10.03 京都 VS 富山 14:33 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 1 0 0 0 0 1 0 3
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2020-21 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 京都 1.9 1.0 1.8 0.2 0.0 44.3% 25.0% 83.3%