MENU

佐賀バルーナーズ

SAGA BALLOONERS

MENU
HOME > チーム情報 > 中西佑介
66

中西 佑介

Yusuke Nakanishi

PF

出身校 近畿大学
出身地 京都府
生年月日 1994年7月3日
身長(cm) 192cm
体重(kg) 89kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 佐賀 PF 31 0 144:55 4:40 48 1.6 21 33 63.6% 6 12 50.0% 0 6 0.0% 8 9 17 0.6 7 0.2 7 8 3 1 36 4 25

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2021.04.25 佐賀 VS 西宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.04.18 奈良 VS 佐賀 00:25 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.03.24 佐賀 VS 香川 01:11 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.03.15 福島 VS 佐賀 02:58 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2021.03.14 福島 VS 佐賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.03.07 佐賀 VS FE名古屋 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.03.06 佐賀 VS FE名古屋 00:43 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.02.28 茨城 VS 佐賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.02.27 茨城 VS 佐賀 00:01 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.02.20 佐賀 VS 奈良 01:28 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2021.02.14 西宮 VS 佐賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.02.13 西宮 VS 佐賀 00:04 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2021.02.08 佐賀 VS 福岡 01:23 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.02.07 佐賀 VS 福岡 05:06 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 -3
2021.01.31 佐賀 VS 愛媛 01:21 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2021.01.30 佐賀 VS 愛媛 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.01.27 香川 VS 佐賀 08:07 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 5 0 -3
2021.01.24 佐賀 VS 山形 06:42 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2021.01.23 佐賀 VS 山形 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.01.10 群馬 VS 佐賀 05:15 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -1
2021.01.09 群馬 VS 佐賀 05:45 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2021.01.03 佐賀 VS 東京Z 16:15 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 1 1 0 3 0 6
2021.01.02 佐賀 VS 東京Z 17:46 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 3 5 1 0 0 0 0 2 0 7
2020.12.20 佐賀 VS 西宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.12.19 佐賀 VS 西宮 01:22 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2020.12.13 熊本 VS 佐賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.12.12 熊本 VS 佐賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.12.09 佐賀 VS 奈良 02:36 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2020.12.06 佐賀 VS FE名古屋 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.12.05 佐賀 VS FE名古屋 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.11.29 香川 VS 佐賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.11.28 香川 VS 佐賀 00:05 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2020.11.22 佐賀 VS 越谷 01:33 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.11.21 佐賀 VS 越谷 00:31 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.11.15 熊本 VS 佐賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.11.14 熊本 VS 佐賀 06:32 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
2020.11.08 佐賀 VS 青森 15:36 9 4 4 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 3 2 0 0 3 1 7
2020.11.07 佐賀 VS 青森 03:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.28 奈良 VS 佐賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.23 愛媛 VS 佐賀 04:32 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 2 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 3 1 1
2020.10.22 愛媛 VS 佐賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.18 佐賀 VS 香川 06:23 10 5 5 100.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 2 1 9
2020.10.17 佐賀 VS 香川 02:27 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 -1
2020.10.11 福岡 VS 佐賀 01:33 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2020.10.10 福岡 VS 佐賀 06:11 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 2
2020.10.04 佐賀 VS 熊本 04:35 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -3
2020.10.03 佐賀 VS 熊本 13:30 8 3 3 100.0% 2 2 100.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 4
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2020-21 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 佐賀 1.6 0.6 0.2 0.3 0.1 63.6% 50.0% 0.0%