MENU

佐賀バルーナーズ

SAGA BALLOONERS

MENU
HOME > チーム情報 > 中西佑介
66

中西 佑介

Yusuke Nakanishi

PF

出身校 近畿大学
出身地 京都府
生年月日 1994年7月3日
身長(cm) 192cm
体重(kg) 89kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2019-20 season stats

2019-20シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
RS 佐賀 PF 40 30 550:48 13:46 191 4.8 76 140 54.3% 12 36 33.3% 27 47 57.4% 16 31 47 1.2 26 0.7 24 15 4 10 108 0 4.4

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2020.02.24 静岡 VS 佐賀 12:35 3 1 7 14.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 -2
2020.02.23 静岡 VS 佐賀 19:27 6 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 1 0 0 0 1 3 0 0 8
2020.02.16 佐賀 VS 八王子 11:03 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 5
2020.02.15 佐賀 VS 八王子 17:07 14 5 6 83.3% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 3 0 0 12
2020.02.09 岩手 VS 佐賀 24:08 7 3 4 75.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 2 0 0 0 4 0 0 8
2020.02.08 岩手 VS 佐賀 12:35 7 1 2 50.0% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 7
2020.02.02 佐賀 VS 埼玉 23:14 14 5 8 62.5% 1 1 100.0% 3 5 60.0% 0 1 1 3 0 0 1 1 4 0 0 14
2020.02.01 佐賀 VS 埼玉 08:50 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2
2020.01.26 豊田合成 VS 佐賀 16:34 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 4 0 0 6
2020.01.25 豊田合成 VS 佐賀 16:46 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 5
2020.01.19 佐賀 VS アイシンAW 13:23 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2020.01.18 佐賀 VS アイシンAW 10:30 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1
2020.01.05 鹿児島 VS 佐賀 07:46 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 3
2020.01.04 鹿児島 VS 佐賀 06:08 6 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 1 0 3 0 0 7
2019.12.28 佐賀 VS 金沢 00:36 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.12.27 佐賀 VS 金沢 08:31 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 1
2019.12.22 佐賀 VS 岐阜 19:47 11 5 8 62.5% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 7
2019.12.21 佐賀 VS 岐阜 16:50 11 5 5 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 1 2 2 0 1 0 0 3 0 0 16
2019.12.18 岡山 VS 佐賀 17:02 3 1 4 25.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 5 0 0 1
2019.12.17 岡山 VS 佐賀 18:20 1 0 5 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 2 1 0 2 5 0 0 -5
2019.12.08 佐賀 VS 静岡 14:00 6 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 4 0 0 5
2019.12.07 佐賀 VS 静岡 16:07 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 2 1 0 0 5 0 0 -1
2019.11.24 八王子 VS 佐賀 08:25 9 3 3 100.0% 1 1 100.0% 2 3 66.7% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 9
2019.11.23 八王子 VS 佐賀 23:57 9 3 6 50.0% 0 0 0.0% 3 8 37.5% 4 1 5 3 0 0 1 1 4 0 0 10
2019.11.15 佐賀 VS 岩手 16:09 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 1 0.0% 1 2 3 1 1 2 0 0 2 0 0 4
2019.11.14 佐賀 VS 岩手 05:23 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2019.11.09 埼玉 VS 佐賀 05:48 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 -3
2019.11.08 埼玉 VS 佐賀 18:51 2 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 2 2 0 0 -1
2019.11.03 佐賀 VS 豊田合成 17:00 12 4 4 100.0% 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 2 2 0 0 2 0 0 5 0 0 16
2019.11.02 佐賀 VS 豊田合成 09:37 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3
2019.10.27 アイシンAW VS 佐賀 04:21 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.10.26 アイシンAW VS 佐賀 05:26 2 0 2 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -1
2019.10.20 佐賀 VS 鹿児島 09:08 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 -2
2019.10.19 佐賀 VS 鹿児島 12:13 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5
2019.10.12 金沢 VS 佐賀 20:18 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 5
2019.10.11 金沢 VS 佐賀 11:59 3 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3
2019.09.29 佐賀 VS 東京CR 10:53 9 4 4 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 3 0 0 0 2 0 0 7
2019.09.28 佐賀 VS 東京CR 10:04 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 -1
2019.09.15 岐阜 VS 佐賀 20:00 4 1 5 20.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 2 0 2 2 0 1 0 1 4 0 0 5
2019.09.14 岐阜 VS 佐賀 29:57 18 8 15 53.3% 1 3 33.3% 1 4 25.0% 3 3 6 1 0 0 0 2 4 0 0 15
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2019-20 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -