MENU

佐賀バルーナーズ

SAGA BALLOONERS

MENU
HOME > チーム情報 > ギルダートレイ
3

トレイ・ギルダー

Trey Gilder

PF

出身校 ノースウェスタン州立大学
出身地 アメリカ合衆国
生年月日 1985年1月24日
身長(cm) 206cm
体重(kg) 92kg
リーグ登録国籍 外国籍

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2019-20 season stats

2019-20シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
RS 佐賀 PF 38 38 1186:49 31:13 1049 27.6 363 698 52.0% 58 155 37.4% 265 317 83.6% 48 238 286 7.5 130 3.4 116 50 25 26 71 0 27.3

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2020.02.24 静岡 VS 佐賀 34:35 41 10 19 52.6% 0 4 0.0% 21 26 80.8% 5 4 9 1 1 1 0 0 2 0 0 37
2020.02.23 静岡 VS 佐賀 29:57 47 15 21 71.4% 1 4 25.0% 16 18 88.9% 4 10 14 4 3 4 0 2 1 0 0 58
2020.02.16 佐賀 VS 八王子 25:51 22 8 13 61.5% 2 3 66.7% 4 4 100.0% 0 4 4 2 4 3 0 1 4 0 0 22
2020.02.15 佐賀 VS 八王子 33:25 34 10 22 45.5% 2 5 40.0% 12 13 92.3% 1 6 7 1 0 1 1 0 2 0 0 31
2020.02.09 岩手 VS 佐賀 32:59 23 8 16 50.0% 1 4 25.0% 6 7 85.7% 1 3 4 5 5 2 1 2 2 0 0 21
2020.02.08 岩手 VS 佐賀 33:27 25 9 20 45.0% 1 4 25.0% 6 6 100.0% 1 5 6 3 1 1 1 1 2 0 0 24
2020.02.02 佐賀 VS 埼玉 24:46 23 10 12 83.3% 1 2 50.0% 2 3 66.7% 0 7 7 5 1 2 2 0 1 0 0 35
2020.02.01 佐賀 VS 埼玉 30:24 12 4 12 33.3% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 0 5 5 2 6 1 0 0 3 0 0 6
2020.01.26 豊田合成 VS 佐賀 31:19 38 16 22 72.7% 0 2 0.0% 6 7 85.7% 2 7 9 2 2 2 2 0 1 0 0 44
2020.01.25 豊田合成 VS 佐賀 27:47 24 10 18 55.6% 2 3 66.7% 2 4 50.0% 0 7 7 3 2 0 0 1 4 0 0 22
2020.01.19 佐賀 VS アイシンAW 36:29 32 8 16 50.0% 0 2 0.0% 16 19 84.2% 1 9 10 2 4 2 0 1 3 0 0 31
2020.01.18 佐賀 VS アイシンAW 33:29 27 11 20 55.0% 0 2 0.0% 5 6 83.3% 1 6 7 4 5 4 1 0 2 0 0 28
2020.01.05 鹿児島 VS 佐賀 26:58 22 9 13 69.2% 1 4 25.0% 3 4 75.0% 0 8 8 2 1 1 2 0 2 0 0 29
2020.01.04 鹿児島 VS 佐賀 27:02 22 7 15 46.7% 0 4 0.0% 8 10 80.0% 2 13 15 5 1 3 1 0 0 0 0 35
2019.12.28 佐賀 VS 金沢 31:51 30 8 19 42.1% 1 2 50.0% 13 13 100.0% 2 5 7 3 2 3 0 1 2 0 0 30
2019.12.27 佐賀 VS 金沢 27:44 29 10 17 58.8% 6 9 66.7% 3 3 100.0% 3 4 7 5 2 2 1 1 0 0 0 35
2019.12.22 佐賀 VS 岐阜 30:34 15 5 13 38.5% 2 4 50.0% 3 3 100.0% 1 10 11 3 2 0 1 0 1 0 0 20
2019.12.21 佐賀 VS 岐阜 27:57 19 7 13 53.8% 3 4 75.0% 2 3 66.7% 0 6 6 6 1 0 1 0 3 0 0 24
2019.12.18 岡山 VS 佐賀 30:49 33 12 16 75.0% 0 1 0.0% 9 11 81.8% 3 13 16 1 7 0 2 2 3 0 0 39
2019.12.17 岡山 VS 佐賀 33:04 19 7 20 35.0% 2 3 66.7% 3 4 75.0% 1 7 8 4 5 0 2 0 4 0 0 14
2019.12.08 佐賀 VS 静岡 30:54 35 15 22 68.2% 3 3 100.0% 2 2 100.0% 1 2 3 4 2 3 0 0 2 0 0 36
2019.12.07 佐賀 VS 静岡 33:49 38 13 27 48.1% 4 7 57.1% 8 8 100.0% 0 7 7 5 0 0 0 1 2 0 0 36
2019.11.24 八王子 VS 佐賀 29:33 19 7 16 43.8% 1 4 25.0% 4 6 66.7% 2 4 6 1 1 0 0 0 2 0 0 14
2019.11.23 八王子 VS 佐賀 27:27 8 3 7 42.9% 0 2 0.0% 2 4 50.0% 0 9 9 4 3 1 1 0 1 0 0 14
2019.11.15 佐賀 VS 岩手 29:19 13 5 14 35.7% 1 4 25.0% 2 7 28.6% 1 4 5 1 3 0 0 0 3 0 0 2
2019.11.09 埼玉 VS 佐賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.11.08 埼玉 VS 佐賀 30:29 32 12 22 54.5% 4 8 50.0% 4 4 100.0% 1 5 6 3 4 0 0 0 1 0 0 27
2019.11.03 佐賀 VS 豊田合成 33:14 24 6 18 33.3% 1 6 16.7% 11 13 84.6% 2 5 7 4 7 2 0 1 1 0 0 16
2019.11.02 佐賀 VS 豊田合成 30:57 22 8 16 50.0% 2 5 40.0% 4 4 100.0% 0 5 5 7 5 0 1 1 1 0 0 22
2019.10.27 アイシンAW VS 佐賀 35:39 26 7 19 36.8% 1 6 16.7% 11 11 100.0% 1 5 6 3 2 0 1 1 1 0 0 22
2019.10.26 アイシンAW VS 佐賀 31:59 45 14 24 58.3% 3 5 60.0% 14 16 87.5% 0 4 4 1 4 2 1 2 2 0 0 37
2019.10.20 佐賀 VS 鹿児島 34:33 33 13 25 52.0% 1 5 20.0% 6 7 85.7% 3 10 13 5 6 1 2 1 0 0 0 35
2019.10.19 佐賀 VS 鹿児島 35:30 42 16 34 47.1% 3 6 50.0% 7 8 87.5% 1 6 7 3 3 1 0 0 1 0 0 31
2019.10.12 金沢 VS 佐賀 31:07 30 10 18 55.6% 0 2 0.0% 10 12 83.3% 2 7 9 4 4 0 1 1 1 0 0 30
2019.10.11 金沢 VS 佐賀 33:05 28 9 18 50.0% 1 4 25.0% 9 10 90.0% 1 7 8 4 5 0 0 0 3 0 0 25
2019.09.29 佐賀 VS 東京CR 33:13 28 11 23 47.8% 3 5 60.0% 3 3 100.0% 1 6 7 6 2 4 0 1 3 0 0 31
2019.09.28 佐賀 VS 東京CR 31:23 32 10 17 58.8% 0 4 0.0% 12 17 70.6% 2 7 9 5 2 2 0 0 2 0 0 34
2019.09.15 岐阜 VS 佐賀 31:39 30 12 20 60.0% 0 4 0.0% 6 9 66.7% 1 1 2 1 5 2 0 1 1 0 0 19
2019.09.14 岐阜 VS 佐賀 32:32 27 8 21 38.1% 3 5 60.0% 8 10 80.0% 1 5 6 6 3 0 0 4 2 0 0 21
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2019-20 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -