MENU

佐賀バルーナーズ

SAGA BALLOONERS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B2   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 神戸ストークス 53 5 0.914 -- 5103 4313 790 29-1 24-4 5-0 W 19
2 愛媛オレンジバイキングス 36 22 0.621 17.0 4793 4680 113 17-11 19-11 1-4 L 2
3 熊本ヴォルターズ 35 23 0.603 18.0 4788 4478 310 17-11 18-12 1-4 L 4
4 鹿児島レブナイズ 27 31 0.466 26.0 4878 4920 -42 14-16 13-15 2-3 L 1
5 ライジングゼファー福岡 24 34 0.414 29.0 4423 4623 -200 10-18 14-16 2-3 L 1
6 バンビシャス奈良 18 40 0.310 35.0 4261 4757 -496 11-19 7-21 3-2 W 1
7 ベルテックス静岡 14 44 0.241 39.0 4210 4738 -528 9-21 5-23 0-5 L 6

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 1 1 0 0.500 172 171 1
仙台89ERS 仙台 1 1 0 0.500 148 153 -5
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 0 2 0.000 0 0 0
茨城ロボッツ 茨城 1 1 0 0.500 170 169 1
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 169 177 -8
群馬クレインサンダーズ 群馬 1 1 0 0.500 135 159 -24
越谷アルファーズ 越谷 1 1 0 0.500 154 167 -13
アルティーリ千葉 A千葉 2 0 0 1.000 164 146 18
千葉ジェッツ 千葉J 1 1 0 0.500 159 174 -15
アルバルク東京 A東京 2 2 0 0.500 335 315 20
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 159 164 -5
川崎ブレイブサンダース 川崎 2 0 0 1.000 173 157 16
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 2 0 0 1.000 169 138 31
富山グラウジーズ 富山 2 0 0 1.000 183 136 47
三遠ネオフェニックス 三遠 1 1 0 0.500 176 169 7
シーホース三河 三河 0 4 0 0.000 283 334 -51
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 2 0 0 1.000 186 142 44
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 0 1 1.000 86 75 11
滋賀レイクス 滋賀 3 1 0 0.750 349 319 30
京都ハンナリーズ 京都 1 1 0 0.500 173 176 -3
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 0 0.500 168 165 3
島根スサノオマジック 島根 3 1 0 0.750 355 338 17
広島ドラゴンフライズ 広島 0 2 0 0.000 171 205 -34
長崎ヴェルカ 長崎 0 2 0 0.000 140 161 -21
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 2 0.000 149 197 -48
他の地区やリーグの順位を見る